商品詳細介紹
規格表
| 功能 | 列印、影印、掃瞄 |
| 黑白列印速度 (ISO) | 高達 8.5 ppm |
| 彩色列印速度 (ISO) | 高達 5.5 ppm |
| 黑白列印速度 (草稿、A4) | 高達 20 ppm |
| 彩色列印速度 (草稿、A4) | 高達 16 ppm |
| 黑白列印速度 (ISO,A4) | 高達 8.5 ppm |
| 彩色列印速度 (ISO) | 高達 5.5 ppm |
| 黑色第一頁輸出 (A4、待機) | 速度可達 13 秒 |
| 彩色第一頁輸出 (A4、預備) | 速度可達 16 秒 |
| 列印量週期 (每月,A4) | 最高可達 1000 頁 |
| 建議的每月頁面列印量 | 100 至 300 |
| 列印技術 | HP 熱感應式噴墨列印 |
| 內含印表機驅動程式 | HP PCL 3 GUI |
| 黑白列印品質(最佳) | 高達 1200 x 1200 算圖 dpi |
| 彩色列印品質 (最佳) | 彩色可達 4800 x 1200 最佳化 dpi (搭配精選 HP 相片紙及 1200 輸入 dpi 從電腦列印時) |
| 處理器速度 | 1.0 GHz |
| 支援列印語言 | HP PCL 3 GUI;HP PCLm (HP Apps/UPD);URF (AirPrint) |
| 顯示螢幕 | Icon LCD display |
| 列印色彩 | 是 |
| 墨水匣數量 | 2 個 (黑色及 3 色各 1 個) |
| 自動紙張感應器 | 無 |
| Mac 相容 | 是 |
| 行動列印功能 | Apple AirPrint™;Chrome 作業系統;經 Mopria 認證;HP 應用程式 |
| 標準連線 | 1 個 Wi-Fi 802.11b/g/n 連接埠;1 個高速 USB 2.0 連接埠(裝置) |
| 選擇連線 | 無 |
| 最低系統需求 | Windows 10、Windows 11:1 GHz 32 位元 (x86) 或 64 位元 (x64) 處理器、2 GB 可用硬碟空間、網際網路連線、Internet Explorer。 |
| Macintosh 最低系統需求 | macOS V10.14 Mojave、macOS 10.15 Catalina、macOS 11 Big Sur、macOS 12 Monterey、macOS 13 Ventura;2 GB HD;需要網際網路 |
| 相容的作業系統 | Windows 11;Windows 10;macOS 10.14 Mojave;macOS 10.15 Catalina;macOS 11 Big Sur;macOS 12 Monterey;macOS 13 Monterey;Chrome 作業系統 |
| 相容的網路作業系統 | Windows 11;Windows 10;macOS 10.14 Mojave;macOS 10.15 Catalina;macOS 11 Big Sur;macOS 12 Monterey;macOS 13 Monterey;Chrome 作業系統 |
| 標準記憶體 | 512 MB |
| 最大記憶體 | 64 MB DDR1;24 MB 快閃記憶體 |
| 硬碟 | 無 |
| 紙張處理輸入,標準 | 60 張進紙匣 |
| 進紙量 | 高達 60 頁 |
| 最大輸入容量(紙張) | 高達 60 頁 |
| 紙張處理輸出,標準 | 25 張出紙匣 |
| 出紙量 | 最高可達 25 張 |
| 最大輸出容量(紙張) | 最高可達 25 張 |
| 已完成的輸出處理 | 饋紙式 |
| 雙面列印 | 手動 (提供驅動程式支援) |
| 標準紙匣數量 | 1 |
| 最大紙匣數量 | 1 |
| 信封進紙器 | 無 |
| 最大進紙容量 (信封) | 最多 5 個信封 |
| 支援的紙材大小 | A4; B5; A6; DL 信封 |
| 自訂素材尺寸 | 76 x 127 至 215 x 355 公釐 |
| 紙張類型 | 普通紙、相紙、型錄紙、信封與其他噴墨專用紙 |
| 建議的紙材重量 | 75 g/m² |
| 支援的紙材重量 | A4: 60 至 90 g/m²; HP 信封: 75 至 90 g/m²; HP 卡片: 高達 200 g/m²; HP 10 x 15 公釐相紙: 高達 300 g/m² |
| 無邊界列印 | 無 |
| 掃描器類型 | 平台式、ADF |
| 掃描檔案格式 | JPEG、TIFF、PDF、BMP、PNG |
| 光學掃描解析度 | 最高可達 1200 dpi |
| 位元深度 | 24 位元 |
| 掃描尺寸 (最大) | 216 x 297 公釐 |
| 最大掃描尺寸 (ADF) | 215.9x355.6 公釐 |
| 自動文件送稿機容量 | 標準,35 張 |
| 數位傳送標準功能 | 無 |
| 掃描速度 (一般,A4) | N/A |
| 黑白影印速度 (ISO) | 高達 6 cpm |
| 彩色影印速度 (ISO) | 高達 3 cpm |
| 影印解析度(黑白內文) | 高達 300 x 300 dpi |
| 影印解析度(黑白圖片) | 高達 300 x 300 dpi |
| 影印縮小 / 放大設定 | 透過 HP 應用程式 |
| 最大影印數量 | 最多 9 份 |
| 電源 | 輸入電壓:100 至 240 VAC (+/- 10%)、50/60 Hz (+/- 3 Hz)、350mA。印度輸入電壓:200 至 240 VAC (+/- 10%)、50/60 Hz (+/- 3 Hz)、350mA。 |
| 電源供應器種類 | 內部 |
| 電源消耗量 | 2.8 瓦(就緒)、1.53 瓦(睡眠)、0.3 瓦(自動關閉)、0.3 瓦(關閉)。 |
| 操作溫度範圍 | 5 至 40°C |
| 作業濕度範圍 | 15 至 80% RH(非冷凝) |
| 最小尺寸 (寬 x 深 x 高) | 439.3 x 342.5 x 278 公釐 |
| 最大尺寸 (寬度 x 深度 x 高度) | 439.3 x 519.8 x 278 公釐 |
| 重量 | 9.29 kg |
| 包裝內容 | HP DeskJet 4220 All-in-One;HP 67 Setup 黑色墨水匣;HP 67 Setup 三色墨水匣;法規傳單;設定指南;參考指南;電源線[如欲瞭解墨水量與頁數印量的相關資訊,請前往:http://hp.com/go/learnaboutsupplies] |
| 內附線材 | 無,請另外購買 (USB) 纜線及 (電話) 線 |
| 更換碳粉匣/墨水匣 | HP 67 黑色原廠墨水匣(印量約 120 頁)3YM56AA; HP 67XL 黑色高印量原廠墨水匣(印量約 240 頁)3YM57AA; HP 67 三色原廠墨水匣(印量約 100 頁)3YM55AA; HP 67XL 三色高印量原廠墨水匣(印量約 200 頁)3YM58AA. 實際印量依列印頁的內容及其他因素而異。詳情請上網查詢:http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies |
| 內附軟體 | HP 印表機軟體,可線上取得 |
| 保固 | 一年有限硬體保固。如需詳細資訊,請前往 http://support.hp.com. (9) |
※以上規格詳情,請依HP官方網站公佈資料為準

使用方法說明
.
注意事項
注意事項:
1.根據消保法第19條規定,網路購物消費者均享有商品到貨七天鑑賞期(非試用期)之權益。如欲試用請至原廠展示中心試用;3C商品如電腦、印表機、耗材類(碳粉匣、墨水匣、專用紙儲存媒體如光碟片、磁帶)及軟體類等商品,購買後一經拆封使用或安裝恕不退換,購買前應詳閱原廠之商品規格說明,本公司不接受購買試用後不滿意商品之理由退貨。購買前請務必確認機型是否為您所需!
2.若商品本身瑕疵則可於收到貨品後十日內與我們聯繫換貨。從商品收訖起十天內為退換貨保證期,若超過此期間視同驗收完成不得退換貨。
3.若您所訂購之商品無問題而您欲退貨,退回的商品必須是全新狀態(無拆封),包括主要商品、使用手冊、註冊回函、週邊零件,否則我們有權拒絕接收退貨。
4.若商品因消費者個人不當使用拆卸產生人為因素造成故障、損毀、磨損、擦傷、刮傷、髒汙、包裝破損不完整者,或是發票、附配件不齊者,恕不接受退貨。
5.由於物流公司每日貨量及交通因素,故無法指定到貨時間,確切配達時間皆以物流公司實際可配送時間為主。
6.廠商保留出貨與否之權利,如遇商品缺貨、斷貨或其他不可抗拒之因素。
7.商品說明文案為原廠(供應商)所提供,若有變更敬請參照實際商品為準。
1.根據消保法第19條規定,網路購物消費者均享有商品到貨七天鑑賞期(非試用期)之權益。如欲試用請至原廠展示中心試用;3C商品如電腦、印表機、耗材類(碳粉匣、墨水匣、專用紙儲存媒體如光碟片、磁帶)及軟體類等商品,購買後一經拆封使用或安裝恕不退換,購買前應詳閱原廠之商品規格說明,本公司不接受購買試用後不滿意商品之理由退貨。購買前請務必確認機型是否為您所需!
2.若商品本身瑕疵則可於收到貨品後十日內與我們聯繫換貨。從商品收訖起十天內為退換貨保證期,若超過此期間視同驗收完成不得退換貨。
3.若您所訂購之商品無問題而您欲退貨,退回的商品必須是全新狀態(無拆封),包括主要商品、使用手冊、註冊回函、週邊零件,否則我們有權拒絕接收退貨。
4.若商品因消費者個人不當使用拆卸產生人為因素造成故障、損毀、磨損、擦傷、刮傷、髒汙、包裝破損不完整者,或是發票、附配件不齊者,恕不接受退貨。
5.由於物流公司每日貨量及交通因素,故無法指定到貨時間,確切配達時間皆以物流公司實際可配送時間為主。
6.廠商保留出貨與否之權利,如遇商品缺貨、斷貨或其他不可抗拒之因素。
7.商品說明文案為原廠(供應商)所提供,若有變更敬請參照實際商品為準。