商品詳細介紹
★日安澳洲細燕麥片含有繕食纖維質
★促進人體腸道運動,有益健康!
★搭配豆漿或牛奶,都是很棒的選擇!
★ 日安澳洲細燕麥片含有繕食纖維質
★ 促進人體腸道運動,有益健康!
★ 搭配豆漿或牛奶,都是很棒的選擇!

| 項目 | 說明 | |
| 商品名稱 | 日安細燕麥片 | |
| 品牌 | 日安 | |
| 商品種類 | ||
| 數量 | ||
| 保存方式 | 常溫 | |
| 食用方式 | 日安澳洲細燕麥片已完全煮熟,只需依以下步驟輕鬆沖調即可: 1.在碗裡到入適量的熱開水。 2.在將燕麥片倒入同時,一邊攪拌均勻。 3.當燕麥片成濃稠糊狀,即可開始添加配料。 H加上牛奶、水果、糖….就是好吃的甜燕麥粥。 H加上肉鬆、肉片、食鹽….就是好吃的鹹燕麥片。 | |
| 內容物成分(含食品添加物名稱) | 100%純燕麥片 | |
| 食品添加物 | 無 | |
| 內容量 ( g/ml ) | 500g | |
| 產地(依序填寫國家-縣市-鄉鎮) | 台灣-桃園縣-大園鄉 | |
| 廠商名稱 | 佳格食品股份有限公司 | |
| 廠商電話號碼 | 0800-006600 | |
| 廠商地址 | 台北市仁愛路三段136號5樓 | |
| 商品有效日期 | 1年 | |
| 薦證廣告 | 無 | |
| 投保產品責任險字號 | 70-103-03257032-00021-PDL/1200/02PLON000170 | |
| 其他揭露事項 | 無 | |
| 食品業者登錄字號 |
|
| 營養標示 | |||||
| 每一份量 | 37.5 | 公克 | |||
| 本包裝含 | 13 | 份 | |||
| 每份 | 每日參考值百分比 | ||||
| 熱量 | 141 | 大卡 | 7% | ||
| 蛋白質 | 4.9 | 公克 | 8% | ||
| 脂肪 | 3 | 公克 | 5% | ||
| 飽和脂肪 | 0.6 | 公克 | 3% | ||
| 反式脂肪 | 0 | 公克 | * | ||
| 膽固醇(自願標示者) | 毫克 | ||||
| 碳水化合物 | 25.3 | 公克 | 8% | ||
| 糖 | 0.5 | 公克 | * | ||
| 膳食纖維(自願標示者) | 3.6 | 公克 | 14% | ||
| 鈉 | 2 | 毫克 | 0% | ||
| 水溶性膳食纖維 | 1.7 | 公克 | * | ||
| *參考值未訂定 | |||||
| 每日營養素攝取量之基準值:熱量2000大卡、蛋白質60公克、脂肪60公克、飽和脂肪18公克、碳水化合物300公克、鈉2000毫克、膳食纖維25公克。 | |||||
| 營養標示數據若與包裝上略有差異時,以實際包裝上標示為準 | |||||
◎ 食品登錄字號:A-122102473-00000-9
體驗說明
不可體驗
使用方法說明
無
注意事項
無