商品詳細介紹
★市售唯一獲得國家健康食品認證的燕麥片
★精選整顆燕麥製成,含有豐富的蛋白質、維他命、礦物質和膳食纖維。
★快煮三分鐘,就可做成美味的燕麥粥,讓全家獲得完整的營養。
◆ 精選整顆燕麥製成,含有豐富的蛋白質、維他命、礦物質和膳食纖維。
◆ 目前唯一獲得美國食品藥物管理局肯定功效以及行政院衛生署健康食品認證的燕麥片。
◆ 快煮三分鐘,就可做成美味的燕麥粥,讓全家獲得完整的營養。

| 說明 | ||
| 商品名稱 | 桂格原片原味大燕麥片 | |
| 品牌 | 桂格 | |
| 商品種類 | ||
| 數量 | ||
| 保存方式 | 常溫 | |
| 食用方式 | 功效建議攝取量:建議長期食用,每日75公克(二份)。 一、基本煮法:甜粥在鍋中煮滾四碗水,加入一碗桂格大燕麥片,邊煮邊攪3分鐘後熄火,可依個人喜好加入糖、牛奶、蜂蜜、葡萄乾或新鮮水果。 | |
| 內容物成分(含食品添加物名稱) | 全粒燕麥片 | |
| 食品添加物 | 無 | |
| 內容量 ( g/ml ) | 800g | |
| 產地(依序填寫國家-縣市-鄉鎮) | 台灣-桃園縣-大園鄉 | |
| 廠商名稱 | 佳格食品股份有限公司 | |
| 廠商電話號碼 | 0800-006600 | |
| 廠商地址 | 台北市仁愛路三段136號5樓 | |
| 商品有效日期 | 依商品包裝標示 | |
| 薦證廣告 | 無 | |
| 投保產品責任險字號 | 70-103-03257032-00021-PDL/1200/02PLON000170 | |
| 其他揭露事項 | 無 | |
| 食品業者登錄字號 |
|
| 營養標示 | |||||
| 每一份量 | 37.5 | 公克 | |||
| 本包裝含 | 21 | 份 | |||
| 每份 | 每日參考值百分比 | ||||
| 熱量 | 140 | 大卡 | 7% | ||
| 蛋白質 | 4.9 | 公克 | 8% | ||
| 脂肪 | 3 | 公克 | 5% | ||
| 飽和脂肪 | 0.6 | 公克 | 3% | ||
| 反式脂肪 | 0 | 公克 | * | ||
| 膽固醇(自願標示者) | 毫克 | ||||
| 碳水化合物 | 25.3 | 公克 | 8% | ||
| 糖 | 0.5 | 公克 | * | ||
| 膳食纖維(自願標示者) | 3.7 | 公克 | 15% | ||
| 鈉 | 2 | 毫克 | 0% | ||
| 水溶性膳食纖維 | 1.7 | 公克 | * | ||
| *參考值未訂定 | |||||
| 每日營養素攝取量之基準值:熱量2000大卡、蛋白質60公克、脂肪60公克、飽和脂肪18公克、碳水化合物300公克、鈉2000毫克、膳食纖維25公克。 | |||||



◎ 規格:800G/罐
◎ 生產地:台灣
◎ 適用年齡:成人、老人
◎ 保存期限:2年
◎ 素食可食用
◎ 食品登錄字號:A-122102473-00000-9
體驗說明
不可體驗
使用方法說明
無
注意事項
無