商品詳細介紹
★ 三大優質原料
★ 純淨牛奶、天然麥芽、活力維生素B群
★ 獨特濃郁而不膩
 
 ◆ 臺灣消費者除了對產品口味品質要求,更重視產品的營養健康訴求。有鑑於此,雀巢瑞士美祿研發團隊,針對了台灣巧克力麥芽飲品的使用者,深入了解其營養需求與口味的偏好,推出了全新的兩款的單包裝產品
 ◆ 全新美祿定位於”營養活力”,產品的好來自於三大優質原料,純淨牛奶、天然麥芽、活力維生素B群,是目標消費者所需的關鍵營養的來源。全新美祿雙倍牛奶系列,提供給喜好牛奶味較重的消費者更健康優質的選擇;全新美祿經典原系列,提供給喜好巧克力味較重的消費者健康不減的濃郁口感
 ◆ 以獨特烘焙製程手法結合100%純淨牛奶、100%天然麥芽、活力維生素B群,賦予美祿獨特濃郁而不膩的口感
 ◆ 適合8-15歲的小孩

| 商品名稱 | 《雀巢》美祿-經典原味25g*14入/袋 | 
| 品牌 | 雀巢 | 
| 商品種類 | 巧克力粉 | 
| 保存方法 | 請置於陰涼乾燥處、避免陽光直射 | 
| 內容物成份 | 麥芽精、脫脂奶粉、糖、可可粉、棕櫚油、磷酸氫鈣、碳酸鎂、維生素C、磷酸氫二鈉、焦磷酸鐵、香草香料、菸鹼醯胺、泛酸鈣、維生素(維生素B1、維生素B2、維生素B6、維生素B12、生物素)(本產品含有過敏原:麩質與奶類) | 
| 熱量 | 每一份量25公克 本包裝含14份 每份 熱量 103大卡 | 
| 內容量 ( g/ml ) | 25g*14入 | 
| 食品添加物名稱 | |
| 產地 | 馬來西亞 | 
| 廠商名稱 | 台灣雀巢股份有限公司 | 
| 廠商電話號碼 | 02-27739910 | 
| 廠商地址 | 台北市內湖區瑞光路399號8樓及8樓之1 | 
| 保存期限 | 450天 | 
| 製造日期/有效日期 | 依商品包裝標示 | 
| 其他商品揭露 | |
| 投保產品責任險字號 | |
| 食品業者登錄字號 | A-120683002-00000-9 | 
| ※營養標示數據若與包裝上略有差異時,以實際包裝上標示為準※ | |
| 營養標示 | |||||
| 每一份量 | 25 | 公克 | |||
| 本包裝含 | 20 | 份 | |||
| 每份 | 每日參考值百分比 | ||||
| 熱量 | 103 | 大卡 | 5% | ||
| 蛋白質 | 2.9 | 公克 | 5% | ||
| 脂肪 | 2.5 | 公克 | 4% | ||
| 飽和脂肪 | 1.2 | 公克 | 7% | ||
| 反式脂肪 | 0 | 公克 | * | ||
| 膽固醇(自願標示者) | 毫克 | ||||
| 碳水化合物 | 16.8 | 公克 | 6% | ||
| 糖 | 10.1 | 公克 | * | ||
| 膳食纖維(自願標示者) | 1.1 | 公克 | 4% | ||
| 鈉 | 38 | 毫克 | 2% | ||
| 鈣 | 130 | 毫克 | 11% | ||
| 維生素D | 1.2 | 微克 | 12% | ||
| 維生素B2 | 0.28 | 毫克 | 18% | ||
| 維生素B6 | 0.32 | 毫克 | 20% | ||
| 維生素B12 | 0.45 | 微克 | 19% | ||
| 菸鹼素 | 3.7 | 毫克NE | 20% | ||
| 維生素C | 15 | 毫克 | 15% | ||
| 磷 | 145 | 毫克 | 14% | ||
| 鐵 | 2.9 | 毫克 | 19% | ||
| *參考值未訂定 | |||||
| 每日營養素攝取量之基準值:熱量2000大卡、蛋白質60公克、脂肪55公克、飽和脂肪18公克、碳水化合物320公克、鈉2000毫克、鈣1200毫克、維生素D 10微克、維生素B2 1.6毫克、維生素B6 1.6毫克、維生素B12 2.4微克、菸鹼素18毫克NE、維生素C 100毫克、磷1000毫克、鐵15毫克。 | |||||
  
 
 ◎ 規格:25g*14入
◎ 保存期限:15個月
◎ 注意事項:
◎ 勿放置在陽光直射與潮濕處
◎ 包裝拆封後,請儘速使用完畢,以防變質
◎ 製造日期與有效期限,商品成分皆標示於包裝盒上
◎ 本產品網頁因拍攝關係,圖檔略有差異,實際以廠商出貨為主
◎ 本產品文案若有變動敬請參照實際商品為準
◎ 食品登錄字號:A-120683002-00000-9
體驗說明
                不可體驗
              
            使用方法說明
                無
              
            注意事項
                無