商品詳細介紹
★ 選用上等天然老薑榨取原汁
★ 加入天然甘蔗提煉之黑糖蜜
◆ 薑,是禦寒聖品
◆ 黑糖薑母茶係嚴選上等老薑榨取原汁,與 營養豐富的黑糖經獨家技術熬製而成
◆ 產品速溶、攜帶方 便、薑味芬芳、具辛辣口感

| 商品名稱 | 台糖黑糖薑母茶20G*10 |
| 品牌 | 台糖 |
| 商品種類 | 即溶茶飲 |
| 數量 | |
| 保存方式 | 請存放在乾燥陰涼處 |
| 食用方式 | 黑糖薑母茶每包20公克,添加約180cc熱開水,攪拌均勻,熱熱的喝,適合添加於冷熱飲品 |
| 內容物成份 | 黑糖(蔗糖)、薑汁 |
| 熱量 | 77.8 |
| 內容量 ( g/ml ) | 20g |
| 食品添加物名稱 | |
| 產地 | 台灣 |
| 廠商名稱 | 台灣糖業股份有限公司 |
| 廠商電話號碼 | 0800-026-168 |
| 廠商地址 | 台南市東區生產路68號 |
| 商品有效日期 | 如外盒標示(年/月/日) |
| 營養標示 | ||||
| 每一份量 | 20 | 公克 | ||
| 本包裝含 | 10 | 份 | ||
| 每份 | 每100公克 | |||
| 熱量 | 77.8 | 大卡 | 389 | 大卡 |
| 蛋白質 | 0.2 | 公克 | 1 | 公克 |
| 脂肪 | 0 | 公克 | 0 | 公克 |
| 飽和脂肪 | 0 | 公克 | 0 | 公克 |
| 反式脂肪 | 0 | 公克 | 0 | 公克 |
| 膽固醇(自願標示者) | 毫克 | 毫克 | ||
| 碳水化合物 | 19.4 | 公克 | 97 | 公克 |
| 糖 | 18.6 | 公克 | 93 | 公克 |
| 膳食纖維(自願標示者) | 公克 | 公克 | ||
| 鈉 | 2 | 毫克 | 10 | 毫克 |
| 營養標示數據若與包裝上略有差異時,以實際包裝上標示為準 | ||||
◎ 商品名稱:台糖黑糖薑母茶
◎ 重量:200g/盒(20gX10包)
◎ 產地:台灣
◎ 主要成份:蔗糖、薑母
◎ 食用方式:黑糖薑母茶每包20公克,添加約180cc熱開水,攪拌均勻,熱熱的喝。適合添加於冷熱飲品
◎ 保存方式:請置於陰涼乾燥處,避免陽光直射
◎ 保存期限:2年
體驗說明
不可體驗
使用方法說明
無
注意事項
無