商品詳細介紹
★ 在奶粉市場中,全家人奶粉佔有45%的銷售。
★ 而在各廠商所銷售的全家人奶粉中,克寧奶粉一直是領導品牌。
◆ 以先進的技術保留營養,並含多種維生素及礦物質(鈣、鐵、維他命A、維他命D、維他命B群),提供全家人所需的均衡營養。
◆ 100%來自環境優良無汙染的紐西蘭,得天獨厚的地理環境孕育出最純淨的乳源。
◆ 以先進技術加上嚴格把關的製程保留住牛奶的營養,讓您與家人不僅喝到營養健康,還能細細品嘗自然乳香、享受濃郁口感!
◆ 您可以放心的將全家人的健康交由克寧純淨自然即溶奶粉來守護。

| 項目 | 說明 |
| 商品名稱 | 克寧100%純生乳奶粉 2.2kg |
| 品牌 | 克寧 |
| 商品種類 | 奶粉 |
| 數量 | 2.2kg |
| 保存方式 | 常溫 |
| 食用方式 | 將4.5滿匙(約36g)的克寧奶粉加入250ml純淨的冷或溫開水中,輕輕攪勻即成一杯營養豐富的牛奶。 |
| 內容物成份 | 全脂乳、大豆卵磷脂、維生素C、焦磷酸鐵、維生素E、菸鹼酸胺、維生素A、硫酸鋅、維生素D3、本多酸鈣、維生素B2、維生素B6、維生素B1、葉酸、生物素、維生素K1、維生素B12 |
| 熱量 | 508大卡/100g |
| 內容量 ( g/ml ) | 2.2kg |
| 食品添加物名稱 | |
| 產地(依序填寫國家-縣市-鄉鎮) | 台灣 |
| 廠商名稱 | 雀巢 |
| 廠商電話號碼 | 0809-00-5220 |
| 廠商地址 | 台北市內湖區瑞光路399號8F |
| 商品有效日期 | 製造日期+18月 |
| 薦證廣告 | |
| 投保產品責任險字號 | |
| 其他揭露事項 | 無 |
| 食品業者登錄字號 | A-120683002-00000-9 |
| 營養標示 | ||
| 每一份量 | 275 | 公克 |
| 本包裝含 | 63 | 份 |
| 每份 | ||
| 熱量 | 177 | 大卡 |
| 蛋白質 | 8.5 | 公克 |
| 脂肪 | 9.2 | 公克 |
| 飽和脂肪 | 5.2 | 公克 |
| 反式脂肪 | 0.4 | 公克 |
| 碳水化合物 | 15.1 | 公克 |
| 糖 | 14.8 | 公克 |
| 膳食纖維(自願標示者) | 公克 | |
| 鈣 | 310 | 毫克 |
| 鈉 | 108 | 毫克 |
◎規格: 2.2kg/ 罐
◎保存期限: 18 個月
◎使用方式:將 4.5 滿匙 ( 約 36g) 的克寧奶粉加入 250ml
純淨的冷或溫開水中,輕輕攪勻即成一杯營養豐富的牛奶。
◎保存方法:避免放在高溫多溼或陽光直射的場所
◎製造日期與有效期限,商品成分皆標示於包裝上
◎本產品網頁因拍攝關係,圖檔略有差異,實際以廠商出貨為主
◎本產品文案若有變動敬請參照實際商品為準
◎保存於乾燥陰涼處
◎食品登錄字號: A-120683002-00000-9
◎
體驗說明
不可體驗
使用方法說明
無
注意事項
無