商品詳細介紹
★ 奶粉領導品牌的克寧,提供便利隨手包裝
★ 含多種維生素及礦物質(鈣、鐵、維他命A、維他命D、維他命B群)
★ 全家人的均衡營養的奶粉便利隨手包
◆ 奶粉領導品牌的克寧,提供便利隨手包裝
◆ 含多種維生素及礦物質(鈣、鐵、維他命A、維他命D、維他命B群)
◆ 全家人的均衡營養的奶粉便利隨手包
| 營養標示 | |||||
| 每一份量 | 275 | 毫升 | |||
| 本包裝含 | 12 | 份 | |||
| 每份 | 每日參考值百分比 | ||||
| 熱量 | 183 | 大卡 | 9% | ||
| 蛋白質 | 8.5 | 公克 | 14% | ||
| 脂肪 | 10.2 | 公克 | 17% | ||
| 飽和脂肪 | 6.8 | 公克 | 33% | ||
| 反式脂肪 | 0.5 | 公克 | * | ||
| 碳水化合物 | 14.4 | 公克 | 5% | ||
| 糖 | 14.4 | 公克 | * | ||
| 鈉 | 108 | 毫克 | 5% | ||
| 鈣 | 310 | 毫克 | 26% | ||
| 鐵 | 3.6 | 毫克 | 24% | ||
| 維生素A | 194 | 微克RE | 28% | ||
| 維生素D | 2.52 | 微克 | 25% | ||
| 維生素B1 | 0.14 | 毫克 | 10% | ||
| 維生素B2 | 0.5 | 毫克 | 31% | ||
| 維生素B6 | 0.23 | 毫克 | 14% | ||
| 維生素B12 | 0.65 | 微克 | 27% | ||
| 菸鹼素 | 2.34 | 毫克NE | 13% | ||
| 葉酸 | 72 | 微克 | 18% | ||
| 泛酸 | 0.67 | 毫克 | 13% | ||
| 生物素 | 30.6 | 微克 | 102% | ||
| 肌醇 | 10.8 | 毫克 | * | ||
| 膽素 | 28.8 | 毫克 | 6% | ||
| 維生素C | 18 | 毫克 | 18% | ||
| 維生素E | 1.98 | 毫克α-TE | 15% | ||
| 維生素K | 14.9 | 微克 | 12% | ||
| 磷 | 252 | 毫克 | 25% | ||
| 鎂 | 27 | 毫克 | 7% | ||
| 鉀 | 396 | 毫克 | * | ||
| 鋅 | 1.62 | 毫克 | 11% | ||
◎ 規格:每盒12包,每包36g
◎ 成分:全脂乳
◎ 產地:紐西蘭
◎ 保存期限:1年
◎ 投保產品責任險字號:70-107--084244640000
◎ 食品業者登錄字號:A-120683002-00000-9
體驗說明
不可體驗
使用方法說明
無
注意事項
無