商品詳細介紹
★紐西蘭乳源
★富含維生素A、D跟鈣質
★含乳量近100%
◆ 紐西蘭乳源
◆ 富含維生素A、D跟鈣質
◆ 含乳量近100%
◆ 紐西蘭乳牛盡情享用富含葉綠素跟礦物質的鮮草
◆ 冬天也不需食用乾牧草,故產之牛奶香醇濃郁,讓人一喝就愛上
◆ 紐西蘭乳源,濃醇香

| 商品名稱 | 紅牛全家人高鈣奶粉-膠原蛋白配方2.2kg |
| 品牌 | 紅牛 |
| 商品種類 | |
| 保存方法 | 請置放於陰涼處,避免陽光直射。 |
| 內容物成份 | 全脂奶粉、麥芽糊精、乳清蛋白。 |
| 熱量 | 454大卡/100公克 |
| 內容量 ( g/ml ) | 2.2kg |
| 食品添加物名稱 | 碳酸鈣、磷酸鈣、氧化鎂、鉬酸鈉、碘化鉀、氧化鋅、氯化鉻、焦磷酸鐵、亞硒酸鈉、硫酸錳、硫酸銅、本多酸鈣、維生素A、維生素B1、維生素B2、菸鹼酸、葉酸、維生素B6、維生素B12、維生素C、維生素D3、維生素E、生物素。 |
| 產地 | 台灣-新北市-新莊區 |
| 廠商名稱 | 奕瑪國際行銷股份有限公司 |
| 廠商電話號碼 | 02-6625-1168 |
| 廠商地址 | 新北市新莊區五權一路9號7樓之3 |
| 保存期限 | 保存期限二分之一以上之有效期限 |
| 製造日期/有效日期 | 24個月 |
| 食品業者登錄字號 | F-112777300-00001-1 |
| 營養標示 | ||||
| 每一份量 | 40 | 公克 | ||
| 本包裝含 | 60 | 份 | ||
| 每份 | 每100公克 | |||
| 熱量 | 182 | 大卡 | 454 | 大卡 |
| 蛋白質 | 6.8 | 公克 | 17 | 公克 |
| 脂肪 | 7.2 | 公克 | 18 | 公克 |
| 飽和脂肪 | 4.8 | 公克 | 11.9 | 公克 |
| 反式脂肪 | 0 | 公克 | 0 | 公克 |
| 膽固醇(自願標示者) | 毫克 | 毫克 | ||
| 碳水化合物 | 22.4 | 公克 | 56 | 公克 |
| 糖 | 10 | 公克 | 25 | 公克 |
| 膳食纖維(自願標示者) | 公克 | 公克 | ||
| 鈉 | 74 | 毫克 | 186 | 毫克 |
| 維生素A | 133 | 微克RE | 332 | 微克RE |
| 維生素B1 | 0.1 | 毫克 | 0.3 | 毫克 |
| 維生素B2 | 0.6 | 毫克 | 1.4 | 毫克 |
| 維生素B6 | 0.2 | 毫克 | 0.5 | 毫克 |
| 維生素B12 | 0.7 | 微克 | 1.8 | 微克 |
| 維生素C | 9.6 | 毫克 | 24 | 毫克 |
| 維生素D3 | 1.1 | 微克 | 2.8 | 微克 |
| 維生素E | 1.6 | 毫克α-TE | 4 | 毫克α-TE |
| 維生素K1 | 11.2 | 微克 | 28 | 微克 |
| 生物素 | 3 | 微克 | 7.5 | 微克 |
| 泛酸 | 1.2 | 毫克 | 3 | 毫克 |
| 菸鹼素 | 1.1 | 毫克NE | 2.8 | 毫克NE |
| 葉酸 | 40 | 微克 | 100 | 微克 |
| 鈣 | 480 | 毫克 | 1200 | 毫克 |
| 磷 | 185 | 毫克 | 462 | 毫克 |
| 鋅 | 0.6 | 毫克 | 1.6 | 毫克 |
| 鐵 | 0.02 | 毫克 | 0.05 | 毫克 |
| 鉀 | 287 | 毫克 | 718 | 毫克 |
| 鎂 | 20.8 | 毫克 | 52 | 毫克 |
| 碘 | 15.6 | 微克 | 39 | 微克 |
| 營養標示數據若與包裝上略有差異時,以實際包裝上標示為準 | ||||
◎ 規格:2.2kg
◎ 本產品網頁因拍攝關係,圖檔略有差異,實際以廠商出貨為主
◎ 本產品文案若有變動敬請參照實際商品為準
◎ 食品登錄字號:F-112777300-00001-1
體驗說明
不可體驗
使用方法說明
無
注意事項
無