商品詳細介紹
★紐西蘭乳源、純淨香濃
★富含維生素A、D跟鈣質
★含乳量近100%
◆ 紐西蘭乳源、純淨香濃
◆ 富含維生素A、D跟鈣質
◆ 含乳量近100%
◆ 紐西蘭乳牛盡情享用富含葉綠素跟礦物質的鮮草
◆ 冬天也不需食用乾牧草,故產之牛奶香醇濃郁,讓人一喝就愛上
◆ 紐西蘭乳源,濃醇香

| 《紅RED'S》紅牛脫脂高鈣奶粉2kg | |
| 品牌 | 紅RED'S | |
| 商品種類 | 奶粉 | |
| 保存方法 | 請置放於陰涼處,避免陽光直射。 | |
| 內容物成份 | 100%脫脂奶粉 | |
| 熱量 | 357大卡/100公克 | |
| 內容量 ( g/ml ) | 2kg | |
| 食品添加物名稱 | 無 | |
| 產地 | 原產地:紐西蘭 | |
| 包裝地:台灣-新北市-新莊區 | ||
| 廠商名稱 | 奕瑪國際行銷股份有限公司 | |
| 廠商電話號碼 | 02-6625-1168 | |
| 廠商地址 | 新北市新莊區五權一路9號7樓之3 | |
| 保存期限 | 24個月 | |
| 製造日期/有效日期 | 依商品包裝標示 | |
| 食品業者登錄字號 | F-112777300-00001-1 |
| 營養標示 | ||||
| 每一份量 | 48 | 公克 | ||
| 本包裝含 | 45 | 份 | ||
| 每份 | 每100公克 | |||
| 熱量 | 172 | 大卡 | 357 | 大卡 |
| 蛋白質 | 16 | 公克 | 33.4 | 公克 |
| 脂肪 | 0.4 | 公克 | 0.8 | 公克 |
| 飽和脂肪 | 0.2 | 公克 | 0.5 | 公克 |
| 反式脂肪 | 0 | 公克 | 0 | 公克 |
| 膽固醇(自願標示者) | 毫克 | 毫克 | ||
| 碳水化合物 | 26 | 公克 | 54.1 | 公克 |
| 糖 | 26 | 公克 | 54.1 | 公克 |
| 膳食纖維(自願標示者) | 公克 | 公克 | ||
| 鈉 | 173 | 毫克 | 360 | 毫克 |
| 維生素A | 2.9 | 微克RE | 6 | 微克RE |
| 維生素B2 | 0.9 | 毫克 | 1.8 | 毫克 |
| 維生素B5 | 1.6 | 毫克 | 3.4 | 毫克 |
| 維生素B6 | 0.1 | 毫克 | 0.2 | 毫克 |
| 維生素B12 | 1.9 | 微克 | 3.9 | 微克 |
| 維生素D | 0.05 | 微克 | 0.1 | 微克 |
| 鈣 | 576 | 毫克 | 1200 | 毫克 |
| 鎂 | 48 | 毫克 | 100 | 毫克 |
| 磷 | 480 | 毫克 | 1000 | 毫克 |
| 鉀 | 691 | 毫克 | 1440 | 毫克 |
| 鋅 | 1.8 | 毫克 | 3.8 | 毫克 |
| 碘 | 18.2 | 微克 | 38 | 微克 |
| 營養標示數據若與包裝上略有差異時,以實際包裝上標示為準 | ||||
◎ 規格:2kg
◎ 本產品網頁因拍攝關係,圖檔略有差異,實際以廠商出貨為主
◎ 本產品文案若有變動敬請參照實際商品為準
◎ 食品登錄字號:F-112777300-00001-1
體驗說明
不可體驗
使用方法說明
無
注意事項
無