商品詳細介紹
★ 產品定位:專業營養師調配,為國人營養缺口與全家人健康設計的多元營養高鈣奶粉
★ 特色:全脂奶粉:來自紐澳純淨、香濃的牛奶,含豐富鈣質
★ 全家人所需的多元營養:
(1)葉黃素:3C時代,晶亮保養
(2)DHA:思緒更清晰,有助學習
(3)13種必需維生素:完整維生素,補充每日所需
(4)4種基礎礦物質 (鈣、鎂、鋅、鐵):補充國人缺乏的礦物質

◆ 產品定位:專業營養師調配,為國人營養缺口與全家人健康設計的多元營養高鈣奶粉
◆ 特色:全脂奶粉:來自紐澳純淨、香濃的牛奶,含豐富鈣質
◆ 全家人所需的多元營養:
(1)葉黃素:3C時代,晶亮保養
(2)DHA:思緒更清晰,有助學習
(3)13種必需維生素:完整維生素,補充每日所需
(4)4種基礎礦物質 (鈣、鎂、鋅、鐵):補充國人缺乏的礦物質
品名:桂格全家人高鈣奶粉2000G | ||||
營養標示 | ||||
每一份量 | 220 | 毫升 | ||
本包裝含 | 44.4 | 份 | ||
每份 | 每100毫升 | |||
熱量 | 193 | 大卡 | 87.4 | 大卡 |
蛋白質 | 6.4 | 公克 | 2.9 | 公克 |
脂肪 | 6.2 | 公克 | 2.8 | 公克 |
飽和脂肪 | 3.8 | 公克 | 1.7 | 公克 |
反式脂肪 | 0 | 公克 | 0 | 公克 |
碳水化合物 | 27.9 | 公克 | 12.7 | 公克 |
糖 | 19.1 | 公克 | 8.7 | 公克 |
膳食纖維 | 0.2 | 公克 | 0.1 | 公克 |
鈉 | 101 | 毫克 | 46 | 毫克 |
維生素A | 238 | 微克RE | 108 | 微克RE |
維生素B1 | 0.15 | 毫克 | 0.07 | 毫克 |
維生素B2 | 0.6 | 毫克 | 0.3 | 毫克 |
維生素C | 18 | 毫克 | 8.2 | 毫克 |
維生素E | 2.2 | 毫克 | 1 | 毫克 |
鈣 | 700 | 毫克 | 318 | 毫克 |
鐵 | 2.7 | 毫克 | 1.2 | 毫克 |
二十二碳六烯酸 | 9 | 毫克 | 4.1 | 毫克 |
葉黃素 | 90 | 微克 | 40.9 | 微克 |
維生素D | 5.2 | 微克 | 2.4 | 微克 |
維生素B6 | 0.12 | 毫克 | 0.06 | 毫克 |
維生素B12 | 0.5 | 微克 | 0.2 | 微克 |
菸鹼素 | 2.1 | 毫克 | 1 | 毫克 |
泛酸 | 0.9 | 毫克 | 0.4 | 毫克 |
生物素 | 1.9 | 微克 | 0.8 | 微克 |
葉酸 | 45 | 微克 | 20 | 微克 |
鎂 | 34 | 毫克 | 16 | 毫克 |
鋅 | 1.9 | 毫克 | 0.9 | 毫克 |
膽素 | 34.6 | 毫克 | 15.8 | 毫克 |
磷 | 234 | 毫克 | 106 | 毫克 |
鉀 | 326 | 毫克 | 148 | 毫克 |
項目 | 說明 |
商品名稱 | 《桂格》全家人高鈣奶粉2000G |
品牌 | 桂格 |
商品種類 | |
數量 | 2000g |
保存方式 | 常溫 |
食用方式 | 將45公克奶粉(約5匙)加入2000毫升溫開水中調勻,即是一杯220毫升營養豐富的桂格全家人高鈣營養奶粉。 建議每日攝取2杯,補充您與家人健康生活所需的營養 |
內容物成份 | 全脂奶粉、麥芽糊精、乳糖、脫鹽乳清粉、脫脂奶粉、碳酸鈣、果寡醣、深海魚油(含DHA)、磷酸鎂、多元維生素(維生素C、維生素E、維生素D3、菸鹼醯胺、維生素A、維生素B2、維生素K1、維生素B1、維生素B6、葉酸)、焦磷酸鐵、葡萄糖酸鋅、葉黃素(麥芽寡醣、阿拉伯膠、葉黃素)、重酒石酸膽生僉。 |
內容量 ( g/ml ) | 每一份220毫升(本包裝含44.4份) |
食品添加物名稱 | |
產地(依序填寫國家-縣市-鄉鎮) | 台灣桃園市 |
廠商名稱 | 佳格食品股份有限公司 |
廠商電話號碼 | 02-2709-2323 |
廠商地址 | 桃園市大園區和平西路一段369號 |
商品有效日期 | 製造期後1095日內 |
投保產品責任險字號 | |
薦證廣告 | 無 |
其他揭露事項 | 無 |
食品業者登錄字號 |

◎ 淨重:2000公克
◎ 保存期限: 36個月
◎ 成份:全脂奶粉、麥芽糊精、乳糖、脫鹽乳清粉、脫脂奶粉、碳酸鈣、果寡醣、深海魚油(含DHA)、磷酸鎂、多元維生素(維生素C、維生素E、維生素D3、菸鹼醯胺、維生素A、維生素B2、維生素K1、維生素B1、維生素B6、葉酸)、焦磷酸鐵、葡萄糖酸鋅、葉黃素(麥芽寡醣、阿拉伯膠、葉黃素)、重酒石酸膽生僉
體驗說明
不可體驗
使用方法說明
無
注意事項
無