商品詳細介紹
★富含維生素B群、纖維質
★添加無污染澳洲糙米
◆ 由農學專家、營養師依均衡營養調配。
◆ 均衡營養健康,含豐富膳食纖維,新世紀的美味健康米飯。
◆ 品質純淨自然,結合傳統醫學與現代養生的精華。
◆ 所提供的營養素如:維生素C、B1、B6、B12、胡蘿蔔素、膳食纖維、蛋白質、鈣、鐵、維他命A、維他命C,
均為人體健康所需,更具含有改善現代精緻食物的纖維及防止營養不均衡。

| 品名 | 《馬玉山》五穀米1.5KG |
| 內容物成份 | 糙米(原產地:台灣)、燕麥(原產地:澳洲)、高梁(原產地:印度)、蕎麥(原產地:中國)、小麥(原產地:美國)、大麥(原產地:澳洲)、小米(原產地:中國)、薏仁(原產地:寮國)、珍珠米(原產地:澳洲)、黑米(原產地:台灣)、芡實(原產地:中國)。 |
| 熱量 | 166大卡/每份45公克(本包裝含33.3份) |
| 內容量 ( g/ml ) | 1.5 KG |
| 食品添加物名稱 | 無 |
| 產地(依序填寫國家-縣市-鄉鎮) | 台灣高雄市 |
| 廠商名稱 | 馬玉山食品工業股份有限公司 |
| 廠商電話號碼 | 07-3827879 |
| 廠商地址 | 高雄市三民區灣興街94號 |
| 商品有效日期 | 製造期後540 日內 |
| 投保產品責任險字號 | 已投保富邦產物產品責任險 |
| 保險單號碼:0507字第03ML000646號 | |
| 食品業者登錄字號 | E-181133395-00000-5 |
| 營養標示 | |||||
| 每一份量 | 100 | 公克 | |||
| 本包裝含 | 15 | 份 | |||
| 每份 | 每日參考值百分比 | ||||
| 熱量 | 367 | 大卡 | 17% | ||
| 蛋白質 | 10.4 | 公克 | 18% | ||
| 脂肪 | 3 | 公克 | 5% | ||
| 飽和脂肪 | 0.5 | 公克 | 3% | ||
| 反式脂肪 | 0 | 公克 | * | ||
| 膽固醇(自願標示者) | 毫克 | ||||
| 碳水化合物 | 74.6 | 公克 | 25% | ||
| 糖 | 1.5 | 公克 | * | ||
| 膳食纖維(自願標示者) | 6.9 | 公克 | 28% | ||
| 鈉 | 5 | 毫克 | 0% | ||
| *參考值未訂定 | |||||
| 每日營養素攝取量之基準值:熱量2000大卡、蛋白質60公克、脂肪55公克、飽和脂肪18公克、碳水化合物320公克、鈉2000毫克、膳食纖維25公克。 | |||||
| 營養標示數據若與包裝上略有差異時,以實際包裝上標示為準 | |||||
◎ 規格:1.5KG/袋
◎ 商品成份:
◎ 澳洲糙米、高梁米、蕎麥、大麥、珍珠米、小麥、燕麥(含有麩
◎ 營養標示:
◎ 每一份45公克 本包裝含33.3份
◎ 保存期限:18個月
◎ 有效日期:標示於袋底封口
◎ 保存方式:
◎ 一.常溫保存,置於陰涼乾燥處密封保存,避免陽光直接照射。
◎ 原產地:台灣
◎ 食品登錄字號:E-181133395-00000-5
體驗說明
不可體驗
使用方法說明
無
注意事項
無