商品詳細介紹
★ 奧地利原裝進口玄米萃取油-可適用於做菜植物油

| 項目 | 說明 |
| 商品名稱 | 奧利塔頂級玄米油1L |
| 品牌 | 奧利塔 |
| 商品種類 | 油品 |
| 數量 | 1瓶 |
| 保存方式 | 放置陰涼乾燥處,避免高溫、陽光直射,開封後請儘速食用完畢並密封保存。 |
| 食用方式 | 用於煎、煮、炒、涼拌…等各式料理,請冷鍋下菜後再開火,建議中火烹調。 |
| 內容物成份 | 玄米油 |
| 熱量 | 819大卡/100g |
| 內容量 ( g/ml ) | 1000ml |
| 食品添加物名稱 | 無 |
| 產地(依序填寫國家-縣市-鄉鎮) | 義大利 |
| 廠商名稱 | 協憶有限公司 |
| 廠商電話號碼 | 05-2201011 |
| 廠商地址 | 嘉義市長榮街60巷3號 |
| 商品有效日期 | 2年 |
| 薦證廣告 | |
| 投保產品責任險字號 | |
| 其他揭露事項 | 無 |
| 食品業者登錄字號 | F-197452985-00000-2 |
| 營養標示 | ||||
| 每一份量 | 10 | 公克 | ||
| 本包裝含 | 100 | 份 | ||
| 每份 | 每100公克 | |||
| 熱量 | 82.8 | 大卡 | 828 | 大卡 |
| 蛋白質 | 0 | 公克 | 0 | 公克 |
| 脂肪 | 9.2 | 公克 | 92 | 公克 |
| 飽和脂肪 | 2.2 | 公克 | 22 | 公克 |
| 反式脂肪 | 0.1 | 公克 | 0.7 | 公克 |
| 膽固醇(自願標示者) | 毫克 | 毫克 | ||
| 碳水化合物 | 0 | 公克 | 0 | 公克 |
| 糖 | 0 | 公克 | 0 | 公克 |
| 膳食纖維(自願標示者) | 公克 | 公克 | ||
| 鈉 | 0 | 毫克 | 0 | 毫克 |
| 營養標示數據若與包裝上略有差異時,以實際包裝上標示為準 | ||||
◎ 規格:1L
◎ 注意事項:
◎ 勿放置在陽光直射與潮濕處
◎ 包裝拆封後,請儘速使用完畢,以防變質
◎ 製造日期與有效期限,商品成分皆標示於包裝盒上
◎ 本產品網頁因拍攝關係,圖檔略有差異,實際以廠商出貨為主
◎ 本產品文案若有變動敬請參照實際商品為準
◎ 食品登錄字號:F-197452985-00000-2
體驗說明
不可體驗
使用方法說明
無
注意事項
無