商品詳細介紹
★ 10種營養一次補充,市售罐裝甜粥穀物種類最多
★ 輕甜配方,甜度適中不膩口,美味少負擔
★ 每罐熱量只有144卡,市售罐裝甜粥單罐熱量最低

| 項目 | 說明 |
| 商品名稱 | 內容 |
| 品牌 | 泰山十穀寶 |
| 商品種類 | 點心 |
| 數量 | 六入罐 |
| 保存方式 | 常溫 |
| 食用方式 | 點心 |
| 內容物成份 | 水 、蔗糖、糯米、栗子、燕麥、麥片、糙米、蕎麥、花豆、綠豆、紅豆、小麥、香料(含甘油、焦糖色素) |
| 熱量 | 144大卡/100公克 |
| 內容量 ( g/ml ) | 330g*6 |
| 食品添加物名稱 | |
| 產地(依序填寫國家-縣市-鄉鎮) | 台灣 |
| 廠商名稱 | 泰山企業 |
| 廠商電話號碼 | 0800079080 |
| 廠商地址 | 彰化縣田中鎮興工路六號 |
| 商品有效日期 | 24個月 |
| 薦證廣告 | 無 |
| 投保產品責任險字號 | |
| 其他揭露事項 | 無 |
| 食品業者登錄字號 |
| 營養標示 | ||||
| 每一份量 | 330 | 公克 | ||
| 本包裝含 | 6 | 份 | ||
| 每份 | 每100公克 | |||
| 熱量 | 144 | 大卡 | 43.6 | 大卡 |
| 蛋白質 | 4.6 | 公克 | 1.4 | 公克 |
| 脂肪 | 0 | 公克 | 0 | 公克 |
| 飽和脂肪 | 0 | 公克 | 0 | 公克 |
| 反式脂肪 | 0 | 公克 | 0 | 公克 |
| 膽固醇(自願標示者) | 毫克 | 毫克 | ||
| 碳水化合物 | 31.4 | 公克 | 9.5 | 公克 |
| 糖 | 25 | 公克 | 7.5 | 公克 |
| 膳食纖維(自願標示者) | 公克 | 公克 | ||
| 鈉 | 40 | 毫克 | 12 | 毫克 |
◎ 規格:330g*6
◎ 注意事項:
◎ 勿放置在陽光直射與潮濕處
◎ 包裝拆封後,請儘速使用完畢,以防變質
◎ 製造日期與有效期限,商品成分皆標示於包裝盒上
◎ 本產品網頁因拍攝關係,圖檔略有差異,實際以廠商出貨為主
◎ 本產品文案若有變動敬請參照實際商品為準
使用方法說明
無
注意事項
無