商品詳細介紹
★ 特選珍貴黃鰭鮪魚製成
★ 含有豐富'DHA,多多吃頭好壯壯
◆ 特選珍貴黃鰭鮪魚製成
◆ 含有豐富'DHA, 多多吃頭好壯壯
◆ 品牌故事
愛之味 於1971年成立,其製造項目有傳統食品類,中式調理類,休閒甜點類,健康飲料,乳製品等,目前資本額為36.4億元,
員工人數多達800人。愛之味的產品在台灣的市場中以傳統食品類之醬菜系列最為台灣市場所熟知。
由於台灣食品市場已經發展的相當成熟,因此愛之味即以講求健康訴求為市場區隔,愛之味的產品強調不加防腐劑、
不加人工色素、不加化學原料、少加鈉鹽, 改用鉀鹽、少加砂糖,改用果糖或Oligo寡糖、少加味精,
改用香菇原汁,經過30多年的經營,愛之味的健康形象已經深植台灣民眾的心中。
| 商品名稱 | 愛之味鮪魚片185g*3罐 | |
| 品牌 | 愛之味 | |
| 商品種類 | 罐頭 | |
| 保存方法 | 請置放於陰涼處,避免陽光直射。 | |
| 內容物成份 | 鮪魚、蔬菜汁(水、白蘿蔔、甘藍、芹菜)大豆油、調味劑(L-麩酸鈉、胺基丙酸、胺基乙酸、次黃嘌呤核?磷酸二鈉、鳥嘌呤核?磷酸二鈉)、糖、鹽、海藻糖、磷酸二澱粉、玉米糖膠 | |
| 熱量 | 112.6大卡/每份 | |
| 內容量 ( g/ml ) | 185g*3 | |
| 食品添加物名稱 | ||
| 產地 | 越南 | |
| 廠商名稱 | 愛之味股份有限公司 | |
| 廠商電話號碼 | 0800-600-868 | |
| 廠商地址 | 嘉義縣民雄鄉興南村工業二路11號 | |
| 保存期限 | 二年 | |
| 製造日期/有效日期 | 依商品包裝標示 | |
| 投保產品責任險字號 | ||
| 業者食品登錄字號 |
|
| 營養標示 | ||||
| 每一份量 | 92.5 | 公克 | ||
| 本包裝含 | 2 | 份 | ||
| 每份 | 每100公克 | |||
| 熱量 | 113 | 大卡 | 122 | 大卡 |
| 蛋白質 | 15.4 | 公克 | 16.7 | 公克 |
| 脂肪 | 5 | 公克 | 5.4 | 公克 |
| 飽和脂肪 | 0 | 公克 | 0 | 公克 |
| 反式脂肪 | 0 | 公克 | 0 | 公克 |
| 膽固醇(自願標示者) | 毫克 | 毫克 | ||
| 碳水化合物 | 1.5 | 公克 | 1.6 | 公克 |
| 糖 | 1.5 | 公克 | 1.6 | 公克 |
| 膳食纖維(自願標示者) | 公克 | 公克 | ||
| 鈉 | 446 | 毫克 | 482 | 毫克 |
| 營養標示數據若與包裝上略有差異時,以實際包裝上標示為準 | ||||
◎ 規格:185g*3罐
◎ 注意事項:
◎ 勿放置在陽光直射與潮濕處
◎ 包裝拆封後,請儘速使用完畢,以防變質
◎ 製造日期與有效期限,商品成分皆標示於包裝盒上
◎ 本產品網頁因拍攝關係,圖檔略有差異,實際以廠商出貨為主
◎ 本產品文案若有變動敬請參照實際商品為準
◎ 食品登錄字號: Q-165534366-00000-2
使用方法說明
無
注意事項
無