商品詳細介紹
★ 優質牛奶製成,含有牛奶營養
★ 濃濃乳香味
★ 兼具美味及營養的好選擇
◆ 雀巢鷹牌煉乳針對喜愛濃濃乳香味的消費者提供兼具美味及營養的好選擇,
讓消費者在享受美食的同時也可以兼顧營養的補充。

| 項目 | 說明 |
| 商品名稱 | 鷹牌煉奶 方便包 170g |
| 品牌 | 鷹牌煉奶 |
| 商品種類 | 煉奶 |
| 數量 | 170g |
| 保存方式 | 常溫 |
| 食用方式 | 搭配食品使用 |
| 內容物成份 | 生乳、糖 |
| 熱量 | 325大卡/100g |
| 內容量 ( g/ml ) | 170g |
| 食品添加物名稱 | |
| 產地(依序填寫國家-縣市-鄉鎮) | 西班牙 |
| 廠商名稱 | 雀巢 |
| 廠商電話號碼 | 0800-000-339 |
| 廠商地址 | 台北市內湖區瑞光路399號8F |
| 商品有效日期 | 製造日期+15月 |
| 薦證廣告 | |
| 投保產品責任險字號 | |
| 其他揭露事項 | |
| 食品業者登錄字號 | A-120683002-00000-9 |
| 營養標示 | ||||
| 每一份量 | 10 | 公克 | ||
| 本包裝含 | 17 | 份 | ||
| 每份 | 每日參考值百分比 | |||
| 熱量 | 32 | 大卡 | 2 | ﹪ |
| 蛋白質 | 0.8 | 公克 | 1 | ﹪ |
| 脂肪 | 0.8 | 公克 | 1 | ﹪ |
| 飽和脂肪 | 0.5 | 公克 | 3 | ﹪ |
| 反式脂肪 | 0 | 公克 | * | ﹪ |
| 膽固醇(自願標示者) | 毫克 | ﹪ | ||
| 碳水化合物 | 5.5 | 公克 | 2 | ﹪ |
| 糖 | 5.5 | 公克 | * | ﹪ |
| 膳食纖維(自願標示者) | 公克 | ﹪ | ||
| 鈉 | 10 | 毫克 | 0 | ﹪ |
| *參考值未訂定 | |||||
| 每日營養素攝取量之基準值:熱量2000大卡、蛋白質60公克、脂肪55公克、飽和脂肪18公克、碳水化合物320公克、鈉2000毫克。 | |||||
◎ 規格:170g
◎ 注意事項:
勿放置在陽光直射與潮濕處
包裝拆封後,請儘速使用完畢,以防變質
◎ 製造日期與有效期限,商品成分皆標示於包裝盒上
◎ 本產品網頁因拍攝關係,圖檔略有差異,實際以廠商出貨為主
◎ 本產品文案若有變動敬請參照實際商品為準
◎ 食品登錄字號:A-120683002-00000-9
體驗說明
不可體驗
使用方法說明
無
注意事項
無