商品詳細介紹
★ 可用於沾炸牛排、豬排、魚排等油炸物。
★ 酥炸肉品專用
★ 本公司榮獲ISO9001&HACCP雙認證合格。由樹薯塊根研磨水洗,乾燥而成白色粉末,正常無酸敗味。因應用度不同,製成之澱粉較粗者稱為地瓜粉

| 項目 | 說明 |
| 商品名稱 | 寶島木薯粉 |
| 品牌 | 日正 |
| 商品種類 | 澱粉 |
| 數量 | |
| 保存方式 | 常溫 |
| 食用方式 | 需調理方可食用 |
| 內容物成份 | 樹薯澱粉 |
| 熱量 | 362大卡/100公克 |
| 內容量 ( g/ml ) | 1000公克 |
| 食品添加物名稱 | |
| 產地(依序填寫國家-縣市-鄉鎮) | 泰國 |
| 廠商名稱 | 日正食品工業股份有限公司 |
| 廠商電話號碼 | 049-2250809 |
| 廠商地址 | 南投市自強三路28號 |
| 商品有效日期 | 18個月 |
| 薦證廣告 | 無 |
| 投保產品責任險字號 | |
| 其他揭露事項 | 無 |
| 食品業者登錄字號 | A-122425683-00000-0 |
| 營養標示 | ||||
| 每一份量 | 10 | 公克 | ||
| 本包裝含 | 100 | 份 | ||
| 每份 | 每100公克 | |||
| 熱量 | 36 | 大卡 | 361 | 大卡 |
| 蛋白質 | 0 | 公克 | 0.1 | 公克 |
| 脂肪 | 0 | 公克 | 0.2 | 公克 |
| 飽和脂肪 | 0 | 公克 | 0 | 公克 |
| 反式脂肪 | 0 | 公克 | 0 | 公克 |
| 膽固醇(自願標示者) | 毫克 | 毫克 | ||
| 碳水化合物 | 9 | 公克 | 87.3 | 公克 |
| 糖 | 0 | 公克 | 0 | 公克 |
| 膳食纖維(自願標示者) | 公克 | 公克 | ||
| 鈉 | 0 | 毫克 | 1 | 毫克 |
◎ 規格:1000g/包
◎ 木薯粉的成分是樹薯澱粉,所以 ”無麩質”
◎ 注意事項:
◎ 勿放置在陽光直射與潮濕處
◎ 包裝拆封後,請儘速使用完畢,以防變質
◎ 製造日期與有效期限,商品成分皆標示於包裝盒上
◎ 本產品網頁因拍攝關係,圖檔略有差異,實際以廠商出貨為主
◎ 本產品文案若有變動敬請參照實際商品為準
◎ 食品登錄字號:A-122425683-00000-0
體驗說明
不可體驗
使用方法說明
無
注意事項
無