商品詳細介紹
★堅持180天純豆麥完釀醬油.絕不添加防腐劑
★味道甘美絕佳.色澤鮮豔濃郁.為色.香.味之極致表現

| 商品名稱 | 味王XO醬油590ML | |
| 品牌 | 味王 | |
| 商品種類 | 調味品 | |
| 保存方法 | 請置放於陰涼處,避免陽光直射。 | |
| 內容物成份 | 水、非基因改造脫脂大豆片、小麥、食鹽、砂糖、調味劑(L-麩酸鈉、DL-胺基丙酸、琥珀酸二鈉、5’-次黃嘌呤核苷磷酸二鈉)、食用酒精、複方調味劑[甜味劑(D-山梨醇液70%)、水、丙二醇、食用酒精、胺基乙酸、氯化鈉、琥珀酸二鈉、乙基麥芽醇、多磷酸鈉]、品質改良劑(偏磷酸鈉、多磷酸鈉)、複方甜味劑(糊精、檸檬酸鈉、甘草萃) | |
| 內容量 ( g/ml ) | 590ML | |
| 產地 | 台灣 | |
| 廠商名稱 | 味王股份有限公司 | |
| 廠商電話號碼 | 0800-221124 | |
| 廠商地址 | 雲林縣大埤鄉豐田路17號 | |
| 保存期限 | 三年 | |
| 製造日期/有效日期 | 依商品包裝標示 | |
| 食品業者登錄字號 |
|
| 營養標示 | |||||
| 每一份量 | 10 | 公克 | |||
| 本包裝含 | 59 | 份 | |||
| 每份 | 每日參考值百分比 | ||||
| 熱量 | 9.2 | 大卡 | 0% | ||
| 蛋白質 | 1.1 | 公克 | 2% | ||
| 脂肪 | 0 | 公克 | 0% | ||
| 飽和脂肪 | 0 | 公克 | 0% | ||
| 反式脂肪 | 0 | 公克 | * | ||
| 膽固醇(自願標示者) | 毫克 | ||||
| 碳水化合物 | 1.2 | 公克 | 0% | ||
| 糖 | 1.2 | 公克 | * | ||
| 膳食纖維(自願標示者) | 公克 | ||||
| 鈉 | 530 | 毫克 | 26% | ||
| *參考值未訂定 | |||||
| 每日營養素攝取量之基準值:熱量2000大卡、蛋白質60公克、脂肪55公克、飽和脂肪18公克、碳水化合物320公克、鈉2000毫克。 | |||||
營養標示數據若與包裝上略有差異時,以實際包裝上標示為準
◎ 規格:590ml
◎ 注意事項:
◎ 勿放置在陽光直射與潮濕處
◎ 包裝拆封後,請儘速使用完畢,以防變質
◎ 製造日期與有效期限,商品成分皆標示於包裝盒上
◎ 本產品網頁因拍攝關係,圖檔略有差異,實際以廠商出貨為主
◎ 本產品文案若有變動敬請參照實際商品為準
◎ 食品登錄字號:A-107067309-00000-0
體驗說明
不可體驗
使用方法說明
無
注意事項
無