商品詳細介紹
★ 獨特純釀配方
★ 味道自然甘醇
★ 炒菜/炒麵飯/滷製料理的最佳幫手
★ 1500ml大容量滿足全家人的好口胃

◆ 以純釀造之金蘭醬油為基礎,配合適量的砂糖及天然鮮味劑等,使口味更平衡調和,鹽味感低,
滴滴甘醇,嘟好甜、嘟好鹹。
商品名稱 | 《金蘭》甘醇醬油1500ml |
品牌 | 金蘭 |
商品種類 | 醬油 |
保存方法 | 請置於陰涼乾燥處、避免陽光直射 |
內容物成份 | 水、大豆(高蛋白豆片)、小麥、食鹽、砂糖、酒精、酵母抽出物、調味劑(檸檬酸鈉、DL-蘋果酸)、糊精、甜味劑(甘草萃)、紅麴色素 |
內容量 ( g/ml ) | 1500ml |
食品添加物名稱 | 檸檬酸鈉、DL-蘋果酸、甘草萃 |
產地 | 台灣-桃園縣大溪鎮介壽路236號 |
廠商名稱 | 金蘭食品股份有限公司 |
廠商電話號碼 | 03-3801226 |
廠商地址 | 台灣-桃園縣大溪鎮介壽路236號 |
保存期限 | 保存期限皆為3年 |
製造日期/有效日期 | 依商品包裝標示 |
投保產品責任險字號 | |
食品業者登錄字號 | H-143008609-00001-6 |
營養標示 | ||||
每一份量 | 10 | 公克 | ||
本包裝含 | 150 | 份 | ||
每份 | 每100公克 | |||
熱量 | 10 | 大卡 | 100 | 大卡 |
蛋白質 | 0.9 | 公克 | 9 | 公克 |
脂肪 | 0 | 公克 | 0 | 公克 |
飽和脂肪 | 0 | 公克 | 0 | 公克 |
反式脂肪 | 0 | 公克 | 0 | 公克 |
膽固醇(自願標示者) | 毫克 | 毫克 | ||
碳水化合物 | 1.5 | 公克 | 15 | 公克 |
糖 | 1.1 | 公克 | 11 | 公克 |
膳食纖維(自願標示者) | 公克 | 公克 | ||
鈉 | 551 | 毫克 | 5510 | 毫克 |
營養標示數據若與包裝上略有差異時,以實際包裝上標示為準

◎ 規格:1500ml
◎ 不含防腐劑開瓶後請放入冰箱
◎ 注意事項:
◎ 勿放置在陽光直射與潮濕處
◎ 包裝拆封後,請儘速使用完畢,以防變質
◎ 製造日期與有效期限,商品成分皆標示於包裝盒上
◎ 本產品網頁因拍攝關係,圖檔略有差異,實際以廠商出貨為主
◎ 本產品文案若有變動敬請參照實際商品為準
◎ 食品登錄字號:H-143008609-00001-6
體驗說明
不可體驗
使用方法說明
無
注意事項
無