商品詳細介紹
★味道香醇,堪稱醋中王品
◆ 香醇芬芳,純釀造醋,醃製、調理、沾醬都適宜,是廚房的調味聖品。

| 說明 | ||
| 商品名稱 | 【趙王】陳年高粱醋 (600c.c/瓶) | |
| 品牌 | 趙王 | |
| 商品種類 | 調味料 | |
| 數量 | 12瓶/箱 | |
| 保存方式 | 常溫保存 | |
| 食用方式 | 涼拌菜、小黃瓜、糖醋魚、糖醋排骨、炒麵、炒菜、煮湯及各種水餃、雞、鴨、肉、菜之沾吮等,同時亦可加少許蜂蜜及開水飲用。 | |
| 內容物成份 | 高粱、小麥、酵素、特砂糖、葡萄糖、酸度4.5%以上 | |
| 熱量 | 19.2大卡/100毫升 | |
| 內容量 ( g/ml ) | 600ml | |
| 食品添加物名稱 | 無 | |
| 產地(依序填寫國家-縣市-鄉鎮) | 台灣-金門縣金寧鄉 | |
| 廠商名稱 | 趙王食品工廠有限公司 | |
| 廠商電話號碼 | 082-325120 | |
| 廠商地址 | 金門縣金寧鄉湖埔村埔邊1號 | |
| 商品有效日期 | 保存期限5年 | |
| 薦證廣告 | 無 | |
| 投保產品責任險字號 | 無 | |
| 其他揭露事項 | 無 | |
| 食品業者登錄字號 |
|
| 營養標示 | ||||
| 每一份量 | 100 | 公克 | ||
| 本包裝含 | 6 | 份 | ||
| 每份 | 每100公克 | |||
| 熱量 | 18 | 大卡 | 18 | 大卡 |
| 蛋白質 | 0 | 公克 | 0 | 公克 |
| 脂肪 | 0 | 公克 | 0 | 公克 |
| 飽和脂肪 | 0 | 公克 | 0 | 公克 |
| 反式脂肪 | 0 | 公克 | 0 | 公克 |
| 膽固醇(自願標示者) | 毫克 | 毫克 | ||
| 碳水化合物 | 4.5 | 公克 | 4.5 | 公克 |
| 糖 | 4 | 公克 | 4 | 公克 |
| 膳食纖維(自願標示者) | 公克 | 公克 | ||
| 鈉 | 3 | 毫克 | 3 | 毫克 |
| 營養標示數據若與包裝上略有差異時,以實際包裝上標示為準 | ||||
◎ 600g
◎ 食品登錄字號:A-180268346-0000-5
體驗說明
不可體驗
使用方法說明
無
注意事項
無