商品詳細介紹
★商品規格/新舊包裝替換中,隨機出貨,請以實際收到之商品為準★
★ 使用新鮮玉米片調配而成
★商品規格/新舊包裝替換中,隨機出貨,請以實際收到之商品為準★
◆ 使用新鮮玉米片調配而成,濃郁的雞汁在唇齒間散發開來,讓您嘴巴停不了

| 商品名稱 | 話匣子玉米片-飄香雞汁135G |
| 品牌 | 波卡話匣子 |
| 商品種類 | 餅乾 |
| 保存方法 | 避免放置於潮濕、高溫或曝曬之場所 |
| 內容物成份 | 玉米、棕櫚油、糖、味精、食鹽、洋蔥粉、麥芽糊精、紅椒粉、醬油粉、香料、二氧化矽、調味劑(5'-次黃嘌呤核苷磷酸二鈉、5'-鳥嘌呤核苷磷酸二鈉)、香芹片、酵母萃取物、檸檬酸、磷酸鈣、玉米澱粉、雞汁粉、芹菜籽粉、黑胡椒粉、辣椒粉、焦糖色素、阿斯巴甜(甜味劑)苯酮尿症患者(Phenylketonurics)不宜使用。(本產品含有小麥、大豆製品) |
| 內容量 ( g/ml ) | 135G |
| 食品添加物名稱 | 無 |
| 產地 | 台灣 |
| 廠商名稱 | 台灣百事食品股份有限公司 |
| 廠商電話號碼 | 台南市新市區中山路181號 |
| 廠商地址 | 02-2761-8708 |
| 保存期限 | 八個月 |
| 製造日期/有效日期 | 請依包裝上所示為主 |
| 投保產品責任險字號 | 請依包裝上所示為主 |
| 其他揭露事項 | |
| 食品業者登錄字號 | D-123528878-00000-4 |
| 營養標示 | ||||
| 每一份量 | 30 | 公克 | ||
| 本包裝含 | 份 | |||
| 每份 | 每100公克 | |||
| 熱量 | 171 | 大卡 | 569 | 大卡 |
| 蛋白質 | 1.7 | 公克 | 5.5 | 公克 |
| 脂肪 | 10.5 | 公克 | 35 | 公克 |
| 飽和脂肪 | 5.3 | 公克 | 17.5 | 公克 |
| 反式脂肪 | 0 | 公克 | 0 | 公克 |
| 膽固醇(自願標示者) | 毫克 | 毫克 | ||
| 碳水化合物 | 17.4 | 公克 | 58 | 公克 |
| 糖 | 0.6 | 公克 | 2 | 公克 |
| 膳食纖維(自願標示者) | 公克 | 公克 | ||
| 鈉 | 167 | 毫克 | 556 | 毫克 |
養標示數據若與包裝上略有差異時,以實際包裝上標示為準
★商品規格/新舊包裝替換中,隨機出貨,請以實際收到之商品為準★
◎ 規格:135G
◎ 注意事項:勿放置在陽光直射與潮濕處﹝拆封後,請儘速使用完畢﹞,以防變質。
◎ 有效日期:(標示於包裝盒上)
◎ 本產品網頁因拍攝關係,圖檔略有差異,實際以廠商出貨為主。
◎ 食品登錄字號:D-123528878-00000-4
體驗說明
不可體驗
使用方法說明
無
注意事項
無