商品詳細介紹
★ 遵循古法的傳統美食
★ 大眾喜愛之口味豆乾
★ 商品圖片因拍攝角度或光線關係,圖檔略有差異,請以實際收到之商品為主
◆ 遵循古法的傳統美食
◆ 大眾喜愛之口味豆乾
★ 商品圖片因拍攝角度或光線關係,圖檔略有差異,請以實際收到之商品為主

| 項目 | 說明 |
| 商品名稱 | 蒜味條豆干 |
| 品牌 | 品品黃大目 |
| 商品種類 | 豆干 |
| 數量 | 一包 |
| 保存方式 | 常溫 |
| 食用方式 | 開封即可食用 |
| 內容物成分(含食品添加物名稱) | 黃豆(非基因改造)、糖、鹽、蒜頭、5'-鳥嘌呤核苷磷酸二鈉、5'-次黃嘌呤核苷磷酸二鈉、香料(大、小茴、花椒、肉桂、丁香)、DL-胺基丙酸、焦糖色素、己二烯酸鉀(防腐劑) 品質改良劑:硫酸鈣、脂肪酸甘油酯、卵磷脂、碳酸鎂、矽樹脂 |
| 產地(依序填寫國家-縣市-鄉鎮) | 台灣-雲林縣-西螺鎮 |
| 廠商名稱 | 品香世家黃大目食料品(股)公司 |
| 廠商電話號碼 | 03-3882546 |
| 廠商地址 | 台灣雲林縣西螺鎮東興里東興48號 |
| 商品有效日期 | 9個月 |
| 薦證廣告 | 無 |
| 投保產品責任險字號 | 保險單號:0515字第03ML000024號 |
| 其他揭露事項 | 無 |
| 食品業者登錄字號 | A-189240502-00000-8 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每日營養素攝取量之基準值:熱量2000大卡、蛋白質60公克、脂肪60公克、飽和脂肪18公克、碳水化合物300公克、鈉2000毫克。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 營養標示數據若與包裝上略有差異時,以實際包裝上標示為準 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◎ 規格:100g
◎ 注意事項:勿放置在陽光直射與潮濕處包裝拆封後,請儘速使用完畢,以
防變質。
◎ 製造日期與有效期限,商品成分皆標示於包裝盒上。
◎ 本產品網頁因拍攝關係,圖檔略有差異,實際以廠商出貨為主。
◎ 本產品文案若有變動敬請參照實際商品為準。
◎ 食品登錄字號:A-189240502-00000-8
體驗說明
不可體驗
使用方法說明
無
注意事項
無