商品詳細介紹
★ 韓國限定的明星商品,一年熱銷超過16萬箱!
★ 加倍佳可愛壁虎造型的軟糖,口感獨特,享受著瞬間酸度飆高、再配上甜膩的嫩Q口感,這支韓國最暢銷的人氣商品絕對是今年最好玩的糖果
★ 不管是大人小孩都愛的加倍佳壁虎軟糖,絕對是走過路過不能錯過的高CP值新品!

◆ 韓國限定的明星商品,一年熱銷超過16萬箱!
◆ 加倍佳可愛壁虎造型的軟糖,口感獨特,享受著瞬間酸度飆高、再配上甜膩的嫩Q口感,這支韓國最暢銷的人氣商品絕對是今年最好玩的糖果
◆ 不管是大人小孩都愛的加倍佳壁虎軟糖,絕對是走過路過不能錯過的高CP值新品!
項目 | 說明 |
商品名稱 | 酸甜壁虎造型軟糖袋裝90G |
品牌 | 加倍佳 |
商品種類 | |
數量 | 90G/包 |
保存方式 | 常溫 |
食用方式 | |
內容物成份 | 葡萄糖漿、糖、水、牛明膠、檸檬酸、乳酸、檸檬酸鈣、香料、胡蘿蔔汁、黑醋栗汁、洛神花汁、紅椒萃取物、食用藍色一號、β-胡蘿蔔素 |
內容量 ( g/ml ) | 90G |
食品添加物名稱 | 葡萄糖漿、糖、水、牛明膠、檸檬酸、乳酸、檸檬酸鈣、香料、胡蘿蔔汁、黑醋栗汁、洛神花汁、紅椒萃取物、食用藍色一號、β-胡蘿蔔素 |
產地(依序填寫國家-縣市-鄉鎮) | 印尼 |
廠商名稱 | 佳格食品股份有限公司 |
廠商電話號碼 | 0800-006-600 |
廠商地址 | 桃園市大園區和平西路一段369號 |
商品有效日期 | 15個月 |
投保產品責任險字號 | |
薦證廣告 | 無 |
其他揭露事項 | 無 |
食品業者登錄字號 | A-107569627-00000-0 |
營養標示 | ||||
每一份量 | 7.5 | 公克 | ||
本包裝含 | 12 | 份 | ||
每份 | 每100公克 | |||
熱量 | 26 | 大卡 | 344 | 大卡 |
蛋白質 | 0.5 | 公克 | 6 | 公克 |
脂肪 | 0 | 公克 | 0 | 公克 |
飽和脂肪 | 0 | 公克 | 0 | 公克 |
反式脂肪 | 0 | 公克 | 0 | 公克 |
膽固醇(自願標示者) | 0 | 毫克 | 0 | 毫克 |
碳水化合物 | 6 | 公克 | 80 | 公克 |
糖 | 4 | 公克 | 55 | 公克 |
膳食纖維(自願標示者) | 公克 | 公克 | ||
鈉 | 4 | 毫克 | 50 | 毫克 |

◎ 規格:90g
◎ 注意事項:
◎ 勿放置在陽光直射與潮濕處
◎ 包裝拆封後,請儘速使用完畢,以防變質
◎ 製造日期與有效期限,商品成分皆標示於包裝盒上
◎ 本產品網頁因拍攝關係,圖檔略有差異,實際以廠商出貨為主
◎ 本產品文案若有變動敬請參照實際商品為準
體驗說明
不可體驗
使用方法說明
無
注意事項
無