商品詳細介紹
★ 採用新鮮小麥粉及加倍奶水外,更添加天然無水奶油
★ 用天然酵母發酵烘焙,每口微甜酥脆中
★ 帶著香純的奶香,是粉領族的最愛
★ 暢銷熱賣蘇打餅
◆ 採用新鮮小麥粉及加倍奶水外,更添加天然無水奶油
◆ 用天然酵母發酵烘焙,每口微甜酥脆中
◆ 帶著香純的奶香,是粉領族的最愛

| 商品名稱 | 《中立美華》蘇打180g |
| 品牌 | 中立 |
| 商品種類 | 蘇打 |
| 保存方法 | 請置於陰涼乾燥處、避免陽光直射 |
| 內容物成份 | 小麥粉、無氫化棕櫚油、奶油、糖、鮮蛋、奶水、天然酵母、碳酸氫鈉、鹽 |
| 熱量 | 470大卡/100公克 |
| 內容量 ( g/ml ) | 180公克 |
| 食品添加物名稱 | 碳酸氫鈉 |
| 產地 | 台灣 |
| 廠商名稱 | 中立食品工業股份有限公司 |
| 廠商電話號碼 | 02-29920000 |
| 廠商地址 | 台灣-新北市新莊區思源路92號 |
| 保存期限 | 保存期限八個月內 |
| 製造日期/有效日期 | 依商品包裝標示 |
| 投保產品責任險字號 | |
| 食品業者登錄字號 | F-127005133-00000-4 |
| 營養標示 | ||||
| 每一份量 | 30 | 公克 | ||
| 本包裝含 | 6 | 份 | ||
| 每份 | 每100公克 | |||
| 熱量 | 141 | 大卡 | 470 | 大卡 |
| 蛋白質 | 2.9 | 公克 | 9.7 | 公克 |
| 脂肪 | 5.8 | 公克 | 19.2 | 公克 |
| 飽和脂肪 | 2.5 | 公克 | 8.3 | 公克 |
| 反式脂肪 | 0 | 公克 | 0 | 公克 |
| 膽固醇(自願標示者) | 毫克 | 毫克 | ||
| 碳水化合物 | 21.3 | 公克 | 71.1 | 公克 |
| 糖 | 1.8 | 公克 | 5.8 | 公克 |
| 膳食纖維(自願標示者) | 公克 | 公克 | ||
| 鈉 | 90 | 毫克 | 300 | 毫克 |
| 營養標示數據若與包裝上略有差異時,以實際包裝上標示為準 | ||||
◎ 規格:180g
◎ 注意事項:
◎ 勿放置在陽光直射與潮濕處
◎ 包裝拆封後,請儘速使用完畢,以防變質
◎ 製造日期與有效期限,商品成分皆標示於包裝盒上
◎ 本產品網頁因拍攝關係,圖檔略有差異,實際以廠商出貨為主
◎ 本產品文案若有變動敬請參照實際商品為準
◎ 食品登錄字號:F-127005133-00000-4
體驗說明
不可體驗
使用方法說明
無
注意事項
無