商品詳細介紹
★ 天然酵母精製
★ 40年的好產品
★ Cracker
★ 中立麥穗蘇打餅乾
◆ 天然酵母精製,40年的好產品



| 商品名稱 | 《中立》麥穗蘇打餅乾175g |
| 品牌 | 中立 |
| 商品種類 | 蘇打餅乾 |
| 保存方法 | 請置於陰涼乾燥處、避免陽光直射 |
| 內容物成份 | 小麥粉、食用豬油(產地台灣、加拿大)、鮮蛋、天然酵母、碳酸氫鈉、L-麩酸鈉、精鹽 |
| 熱量 | 483大卡/100公克 |
| 內容量 ( g/ml ) | 175公克 |
| 食品添加物名稱 | 碳酸氫鈉 |
| 產地 | 台灣 |
| 廠商名稱 | 中立食品工業股份有限公司 |
| 廠商電話號碼 | 02-29920000 |
| 廠商地址 | 台灣-新北市新莊區思源路92號 |
| 保存期限 | 保存期限四個月內 |
| 製造日期/有效日期 | 依商品包裝標示 |
| 投保產品責任險字號 | |
| 食品業者登錄字號 | F-127005133-00000-4 |
| 營養標示 | ||||
| 每一份量 | 35 | 公克 | ||
| 本包裝含 | 5 | 份 | ||
| 每份 | 每100公克 | |||
| 熱量 | 169 | 大卡 | 483 | 大卡 |
| 蛋白質 | 4 | 公克 | 11.5 | 公克 |
| 脂肪 | 6.9 | 公克 | 19.9 | 公克 |
| 飽和脂肪 | 2.3 | 公克 | 6.7 | 公克 |
| 反式脂肪 | 0 | 公克 | 0 | 公克 |
| 膽固醇(自願標示者) | 毫克 | 毫克 | ||
| 碳水化合物 | 22.5 | 公克 | 64.5 | 公克 |
| 糖 | 0.5 | 公克 | 1.4 | 公克 |
| 膳食纖維(自願標示者) | 公克 | 公克 | ||
| 鈉 | 85 | 毫克 | 243 | 毫克 |
| 營養標示數據若與包裝上略有差異時,以實際包裝上標示為準 | ||||
◎ 規格:175g/包
◎ 注意事項:勿放置在陽光直射與潮濕處包裝拆封後,請儘速使用完畢,以
防變質。
◎ 製造日期與有效期限,商品成分皆標示於包裝盒上
◎ 本產品網頁因拍攝關係,圖檔略有差異,實際以廠商出貨為主
◎ 本產品文案若有變動敬請參照實際商品為準
◎ 食品登錄字號F-127005133-00000-4
體驗說明
不可體驗
使用方法說明
無
注意事項
無