商品詳細介紹
★ 不添加人工色素
★ 不添加人工香料
★ 不添加防腐劑
◆ 不添加人工色素
◆ 不添加人工香料
◆ 不添加防腐劑

| 項目 | 說明 |
| 商品名稱 | 雞蛋煎餅 200g/包 |
| 品牌 | 小林煎餅 |
| 商品種類 | |
| 數量 | 200g |
| 保存方式 | 常溫 |
| 食用方式 | 直接食用 |
| 內容物成份 | 麵粉、砂糖、雞蛋、棕櫚油、奶粉、大豆油、完全氫化棕櫚油、泡打粉(酸性焦磷酸鈉、碳酸氫鈉、玉米澱粉(非基因改造)、磷酸二氫鈣)、食鹽、大豆卵磷脂 |
| 內容量 ( g/ml ) | 每一份20公克 (本包裝含10份) |
| 食品添加物名稱 | |
| 產地(依序填寫國家-縣市-鄉鎮) | 台灣 |
| 廠商名稱 | 優群貿易股份有限公司 |
| 廠商電話號碼 | |
| 廠商地址 | 台中市南屯區新富三街3號 |
| 商品有效日期 | 製造期後240日內 |
| 投保產品責任險字號 | |
| 薦證廣告 | 無 |
| 其他揭露事項 | 無 |
| 食品業者登錄字號 |
| 品名:雞蛋煎餅 200g/包 | ||||
| 營養標示 | ||||
| 每一份量 | 20 | 公克 | ||
| 本包裝含 | 10 | 份 | ||
| 每份 | 每100公克 | |||
| 熱量 | 98.9 | 大卡 | 494.7 | 大卡 |
| 蛋白質 | 1.4 | 公克 | 6.8 | 公克 |
| 脂肪 | 4.2 | 公克 | 21.1 | 公克 |
| 飽和脂肪 | 1.9 | 公克 | 9.7 | 公克 |
| 反式脂肪 | 0 | 公克 | 0 | 公克 |
| 膽固醇(自願標示者) | 0 | 毫克 | 0 | 毫克 |
| 碳水化合物 | 13.9 | 公克 | 69.4 | 公克 |
| 糖 | 6.4 | 公克 | 32.1 | 公克 |
| 膳食纖維(自願標示者) | 0 | 公克 | 0 | 公克 |
| 鈉 | 30 | 毫克 | 149.5 | 毫克 |
◎ 規格:200g
◎ 注意事項:
◎ 勿放置在陽光直射與潮濕處
◎ 包裝拆封後,請儘速使用完畢,以防變質
◎ 製造日期與有效期限,商品成分皆標示於包裝盒上
◎ 本產品網頁因拍攝關係,圖檔略有差異,實際以廠商出貨為主
◎ 本產品文案若有變動敬請參照實際商品為準
體驗說明
不可體驗
使用方法說明
無
注意事項
無