商品詳細介紹
★ 以清爽的焦香苦味為底,並帶有炭火烘焙味道的濃厚咖啡風味
◆ 豆種選用中度烘焙的巴西豆為基底混合炭火焙煎的哥倫比亞豆,呈現出以清爽的焦香苦味為底,並帶有炭火烘焙味道的濃厚咖啡風味

| 項目 | |
| 商品名稱 | 貝納頌-直火炭焙咖啡210ML |
| 品牌 | 貝納頌 |
| 商品種類 | 咖啡 |
| 保存方式 | 常溫保存 |
| 食用方式 | 開瓶直接飲用 |
| 內容物成份 | 水、咖啡萃取液、砂糖、乳粉、碳酸氫鈉、複方香料(香料、乙醇、水)、乾酪素鈉、乳化劑(脂肪酸蔗糖酯、脂肪酸甘油酯、乳酸硬脂酸鈉) |
| 熱量 | 38大卡/每100毫升 |
| 內容量 ( g/ml ) | 210ML/罐 |
| 食品添加物名稱 | 乾酪素鈉、乳化劑(脂肪酸蔗糖酯、脂肪酸甘油酯、乳酸硬脂酸鈉) |
| 產地(依序填寫國家-縣市-鄉鎮) | 台灣-台中市-霧峰區 |
| 廠商名稱 | 味全食品工業股份有限公司 |
| 廠商電話號碼 | 0800-021007 |
| 廠商地址 | 台中市霧峰區萬豐里中正路266號 |
| 商品有效日期 | 保存期限三分之一以上之有效期限 |
| 薦證廣告 | 無 |
| 投保產品責任險字號 | 1000第03WW000028號 |
| 其他揭露事項 | |
| 食品業者登錄字號 | A-111347802-00000-4 |
| 營養標示 | ||||
| 每一份量 | 210 | 公克 | ||
| 本包裝含 | 1 | 份 | ||
| 每份 | 每100公克 | |||
| 熱量 | 82 | 大卡 | 39 | 大卡 |
| 蛋白質 | 2.5 | 公克 | 1.2 | 公克 |
| 脂肪 | 2.1 | 公克 | 1 | 公克 |
| 飽和脂肪 | 1.7 | 公克 | 0.8 | 公克 |
| 反式脂肪 | 0 | 公克 | 0 | 公克 |
| 膽固醇(自願標示者) | 毫克 | 毫克 | ||
| 碳水化合物 | 13.2 | 公克 | 6.3 | 公克 |
| 糖 | 12.2 | 公克 | 5.8 | 公克 |
| 膳食纖維(自願標示者) | 公克 | 公克 | ||
| 鈉 | 143 | 毫克 | 68 | 毫克 |
營養標示數據若與包裝上略有差異時,以實際包裝上標示為準
◎ 規格:210ml*24/箱
◎ 保存期限:24個月
◎ 注意事項:
◎ 保存方法:避免日光照射
◎ 開封後請儘快飲用完畢
◎ 製造日期與有效期限,商品成分皆標示於包裝盒上
體驗說明
不可體驗
使用方法說明
無
注意事項
無