商品詳細介紹
★ 特選茶葉
★ 高溫萃取茶葉的層次感
★ 茶韻豐富清香回甘
 
 ◆ 特選茶葉
◆ 高溫萃取茶葉的層次感
◆ 茶韻豐富清香回甘

| 項目 | 說明 | 
| 商品名稱 | 波蜜靠茶初茗綠茶 | 
| 品牌 | 波蜜 | 
| 商品種類 | 綠茶 | 
| 數量 | 250ML x 24 | 
| 保存方式 | 常溫 | 
| 食用方式 | 常溫或冰涼後飲用 | 
| 內容物成份 | 水、砂糖、綠茶葉、香料、異抗壞血酸鈉(抗氧化劑)、碳酸氫鈉(小蘇打) | 
| 內容量 ( g/ml ) | 每一份250毫升 (本包裝含1份) | 
| 食品添加物名稱 | |
| 產地(依序填寫國家-縣市-鄉鎮) | 台灣彰化縣 | 
| 廠商名稱 | 久津實業股份有限公司 | 
| 廠商電話號碼 | 04-7696511 | 
| 廠商地址 | 彰化縣福興鄉福興工業區興業路14號 | 
| 商品有效日期 | 12個月 | 
| 投保產品責任險字號 | 台灣產物保險6687字第08000003號 | 
| 薦證廣告 | 無 | 
| 其他揭露事項 | 無 | 
| 食品業者登錄字號 | 
| 品名:波蜜靠茶初茗綠茶 | ||||
| 營養標示 | ||||
| 每一份量 | 250 | 毫升 | ||
| 本包裝含 | 1 | 份 | ||
| 每份 | 每100公克 | |||
| 熱量 | 45 | 大卡 | 18 | 大卡 | 
| 蛋白質 | 0 | 公克 | 0 | 公克 | 
| 脂肪 | 0 | 公克 | 0 | 公克 | 
| 飽和脂肪 | 0 | 公克 | 0 | 公克 | 
| 反式脂肪 | 0 | 公克 | 0 | 公克 | 
| 碳水化合物 | 11.3 | 公克 | 4.5 | 公克 | 
| 糖 | 11.3 | 公克 | 4.5 | 公克 | 
| 鈉 | 38 | 毫克 | 15 | 毫克 | 
 
 ◎ 規格: 250ml x 24
◎ 注意事項:
◎ 勿放置在陽光直射與潮濕處
◎ 包裝拆封後,請儘速使用完畢,以防變質
◎ 製造日期與有效期限,商品成分皆標示於包裝盒上
◎ 本產品網頁因拍攝關係,圖檔略有差異,實際以廠商出貨為主
◎ 本產品文案若有變動敬請參照實際商品為準
使用方法說明
                無
              
            注意事項
                無