商品詳細介紹
★ 天然健康,清涼降火
★ 止口渴又不傷胃
★ 濃的麥香喝起來順暢
◆ 台灣製造
◆ 純大麥粹取無咖啡因
◆ 天然健康清涼退火
◆ 冰過後飲用清涼順暢止渴
◆ 真正‹止嘴乾,不礙胃›

| 項目 | 說明 |
| 商品名稱 | 愛之味麥仔茶TP250 |
| 品牌 | 愛之味 |
| 商品種類 | 飲料 |
| 數量 | 6入/組 |
| 保存方式 | 常溫 |
| 食用方式 | 即飲 |
| 內容物成份 | 水、糖、大麥、決明子、香料、抗氧化劑(異抗壞血酸鈉)、碳酸氫鈉(小蘇打) |
| 熱量 | 16大卡/100毫升 |
| 內容量 ( g/ml ) | 250ml |
| 食品添加物名稱 | 香料、抗氧化劑(異抗壞血酸鈉)、碳酸氫鈉(小蘇打) |
| 產地(依序填寫國家-縣市-鄉鎮) | 台灣 |
| 廠商名稱 | 愛之味股份有限公司 |
| 廠商電話號碼 | 0800-522189 |
| 廠商地址 | 嘉義縣民雄鄉興南村工業二路11號 |
| 商品有效日期 | 保存期限二分之一以上之有效期限1年 |
| 薦證廣告 | 無 |
| 投保產品責任險字號 | 台灣產物產品責任險 6687 字第06000003號 |
| 其他揭露事項 | 無 |
| 食品業者登錄字號 | B-184201918-00000-2 |
| 營養標示 | ||||
| 每一份量 | 250 | 毫升 | ||
| 本包裝含 | 1 | 份 | ||
| 每份 | 每100毫升 | |||
| 熱量 | 40.0 | 大卡 | 16.0 | 大卡 |
| 蛋白質 | 0.0 | 公克 | 0.0 | 公克 |
| 脂肪 | 0.0 | 公克 | 0.0 | 公克 |
| 飽和脂肪 | 0.0 | 公克 | 0.0 | 公克 |
| 反式脂肪 | 0.0 | 公克 | 0.0 | 公克 |
| 碳水化合物 | 10.0 | 公克 | 4.0 | 公克 |
| 糖 | 9.2 | 公克 | 3.7 | 公克 |
| 鈉 | 28 | 毫克 | 11 | 毫克 |
營養標示數據若與包裝上略有差異時,以實際包裝上標示為準
◎ 規格:250ml*24
◎ 注意事項:
◎ 勿放置在陽光直射與潮濕處
◎ 包裝拆封後,請儘速使用完畢,以防變質
◎ 製造日期與有效期限,商品成分皆標示於包裝盒上
◎ 本產品網頁因拍攝關係,圖檔略有差異,實際以廠商出貨為主
◎ 本產品文案若有變動敬請參照實際商品為準
體驗說明
不可體驗
使用方法說明
無
注意事項
無