商品詳細介紹
★ 即開即飲,方便暢飲
★ 德國原裝進口黑麥汁營養豐富
★ 滋補強身是日常生活最好的營養飲品
★ 減糖減熱量養生好選擇
◆ 即開即飲,方便暢飲
◆ 德國原裝進口黑麥汁營養豐富
◆ 滋補強身 是日常生活最好的營養飲品
◆ 減糖減熱量 養生好選擇

| 項目 | 說明 |
| 商品名稱 | 崇德發黑麥汁易開罐(減糖)330ML*6入 |
| 品牌 | 崇德發 |
| 商品種類 | 飲料 |
| 數量 | 330ML*6罐 |
| 保存方式 | 開封後請冷藏 |
| 食用方式 | 即開即飲 |
| 內容物成份 | 碳酸水、葡萄糖漿、全穀黑麥芽、忽布花抽取物 |
| 熱量 | 43大卡/100毫升 |
| 內容量 ( g/ml ) | 330ML |
| 食品添加物名稱 | |
| 產地(依序填寫國家-縣市-鄉鎮) | 德國 |
| 廠商名稱 | 崇德發事業股份有限公司 |
| 廠商電話號碼 | 02-22287636 |
| 廠商地址 | 新北市中和區中山路2段407號 |
| 商品有效日期 | 2年 |
| 薦證廣告 | 無 |
| 投保產品責任險字號 | 明台產險0851第04PDT00188號本保單係0851第03PDT00166號續保 |
| 其他揭露事項 | 無 |
| 營養標示 | ||||
| 每一份量 | 330 | 公克 | ||
| 本包裝含 | 1 | 份 | ||
| 每份 | 每100公克 | |||
| 熱量 | 142 | 大卡 | 43 | 大卡 |
| 蛋白質 | 1.3 | 公克 | 0.4 | 公克 |
| 脂肪 | 0 | 公克 | 0 | 公克 |
| 飽和脂肪 | 0 | 公克 | 0 | 公克 |
| 反式脂肪 | 0 | 公克 | 0 | 公克 |
| 膽固醇(自願標示者) | 毫克 | 毫克 | ||
| 碳水化合物 | 33.7 | 公克 | 10.2 | 公克 |
| 糖 | 27.7 | 公克 | 8.4 | 公克 |
| 膳食纖維(自願標示者) | 公克 | 公克 | ||
| 鈉 | 10 | 毫克 | 3 | 毫克 |
營養標示數據若與包裝上略有差異時,以實際包裝上標示為準
◎ 規格:330ml*6入/組
◎ 注意事項:
◎ 勿放置在陽光直射與潮濕處
◎ 包裝拆封後,請儘速使用完畢,以防變質
◎ 製造日期與有效期限,商品成分皆標示於包裝盒上
◎ 本產品網頁因拍攝關係,圖檔略有差異,實際以廠商出貨為主
◎ 本產品文案若有變動敬請參照實際商品為準
體驗說明
不可體驗
使用方法說明
無
注意事項
無