商品詳細介紹
★「蠻牛能量飲料」含牛磺酸2500 mg、肌醇、菸鹼醯胺、β胡蘿蔔素及維他命B群等成份
◆「蠻牛能量飲料」含牛磺酸2500 mg、肌醇、菸鹼醯胺、β胡蘿蔔素及維他命B群等成份

| 項目 | 說明 |
| 商品名稱 | 蠻牛EX250ML |
| 品牌 | 保力達 |
| 商品種類 | |
| 數量 | 250g |
| 保存方式 | 置於陰涼乾燥處 |
| 食用方式 | |
| 內容物成份 | 碳酸水,砂糖,果糖,牛磺酸,蘋果汁,檸檬酸,檸檬酸鈉,香料,羧甲基纖維素鈉,維生素磷酸鈣,維生素C,肌醇,酒石酸,咖啡因(30mg/100ml),L-二胺基已酸,B-胡蘿蔔素,菸醶醯胺,,本多酸鈣,維生素B6,維生素B1,維生素B2,維生素B12。 |
| 內容量 ( g/ml ) | 每一份250毫升 |
| 食品添加物名稱 | 碳酸水,砂糖,果糖,牛磺酸,蘋果汁,檸檬酸,檸檬酸鈉,香料,羧甲基纖維素鈉,維生素磷酸鈣,維生素C,肌醇,酒石酸,咖啡因(30mg/100ml),L-二胺基已酸,B-胡蘿蔔素,菸醶醯胺,,本多酸鈣,維生素B6,維生素B1,維生素B2,維生素B12。 |
| 產地(依序填寫國家-縣市-鄉鎮) | 台灣南投市 |
| 廠商名稱 | 保力達股份有限公司 |
| 廠商電話號碼 | 0800-281-379 |
| 廠商地址 | 台北市市仁愛路四段99號3樓 |
| 商品有效日期 | 製造期後 360日內 |
| 投保產品責任險字號 | |
| 薦證廣告 | 無 |
| 其他揭露事項 | 無 |
| 食品業者登錄字號 |
| 品名: 蠻牛EX250ML | ||||
| 營養標示 | ||||
| 每一份量 | 250 | 公克 | ||
| 本包裝含 | 1 | 份 | ||
| 每份 | 每100公克 | |||
| 熱量 | 148 | 大卡 | 59.2 | 大卡 |
| 蛋白質 | 1.8 | 公克 | 0.7 | 公克 |
| 脂肪 | 0 | 公克 | 0 | 公克 |
| 飽和脂肪 | 0 | 公克 | 0 | 公克 |
| 反式脂肪 | 0 | 公克 | 0 | 公克 |
| 膽固醇(自願標示者) | 毫克 | 0 | 毫克 | |
| 碳水化合物 | 35.2 | 公克 | 14.1 | 公克 |
| 糖 | 34.5 | 公克 | 13.8 | 公克 |
| 膳食纖維(自願標示者) | 公克 | 122.4 | 公克 | |
| 鈉 | 306 | 毫克 | 1000 | 毫克 |
營養標示數據若與包裝上略有差異時,以實際包裝上標示為準
◎淨重:250毫升
◎保存期限: 一年
有效日期(賞味期限):標示於罐底(西元年/月/日排列)
◎製造商:保力達股份有限公司
◎電話: 0800-281-379
◎地址:台北市仁愛路四段99號3樓
◎消費者服務專線:0800-281-379
◎保存方式:請放置於陰涼乾燥處
◎本產品若有褐變係屬自然現象,不影響品項。
體驗說明
不可體驗
使用方法說明
無
注意事項
無