商品詳細介紹
★ 台灣製造
★ 以遠紅外線培茶技術精心製作
★ 堅持不添加香料
★ 冰過後飲用清涼順暢止渴
★ 重現經典厚實甘醇
◆台灣製造
◆以遠紅外線培茶技術精心製作
◆堅持不添加香料
◆冰過後飲用清涼順暢止渴
◆重現經典厚實甘醇

| 項目 | 說明 |
| 商品名稱 | 開喜凍頂烏龍茶 |
| 品牌 | 開喜 |
| 商品種類 | 飲料 |
| 數量 | 6入/組 |
| 保存方式 | 常溫 |
| 食用方式 | 即飲 |
| 內容物成份 | 水、蔗糖、烏龍茶、抗氧化劑(維生素C) |
| 熱量 | 14大卡/100毫升 |
| 內容量 ( g/ml ) | 250ml |
| 食品添加物名稱 | 抗氧化劑(維生素C) |
| 產地(依序填寫國家-縣市-鄉鎮) | 台灣 |
| 廠商名稱 | 德記洋行股份有限公司 |
| 廠商電話號碼 | 0800-652-008 |
| 廠商地址 | 台南市永康區中正路301號 |
| 商品有效日期 | 1年 |
| 薦證廣告 | 無 |
| 投保產品責任險字號 | 台灣產物產品責任險 6687 字第06000003號 |
| 其他揭露事項 | 無 |
| 食品業者登錄字號 | B-184201918-00000-2 |
| 營養標示 | ||||
| 每一份量 | 250 | 毫升 | ||
| 本包裝含 | 1 | 份 | ||
| 每份 | 每100毫升 | |||
| 熱量 | 35 | 大卡 | 14 | 大卡 |
| 蛋白質 | 0 | 公克 | 0 | 公克 |
| 脂肪 | 0 | 公克 | 0 | 公克 |
| 飽和脂肪 | 0 | 公克 | 0 | 公克 |
| 反式脂肪 | 0 | 公克 | 0 | 公克 |
| 碳水化合物 | 8.5 | 公克 | 3.4 | 公克 |
| 糖 | 7.2 | 公克 | 2.9 | 公克 |
| 鈉 | 22 | 毫克 | 9 | 毫克 |
營養標示數據若與包裝上略有差異時,以實際包裝上標示為準
◎ 規格:250ml*6
◎ 注意事項:
◎ 勿放置在陽光直射與潮濕處
◎ 包裝拆封後,請儘速使用完畢,以防變質
◎ 製造日期與有效期限,商品成分皆標示於包裝盒上
◎ 本產品網頁因拍攝關係,圖檔略有差異,實際以廠商出貨為主
◎ 本產品文案若有變動敬請參照實際商品為準
體驗說明
不可體驗
使用方法說明
無
注意事項
無