商品詳細介紹
★ 甜甜蜂蜜,天然香醇。
★ 錫蘭紅茶優雅香氣帶出質感。
★ 以完美比例調配出極致濃醇香奶茶。
◆ 甜甜蜂蜜,天然香醇。
◆ 錫蘭紅茶優雅香氣帶出質感。
◆ 以完美比例調配出極致濃醇香奶茶。

| 品名:紅牌蜂蜜奶茶300ML | ||||
| 營養標示 | ||||
| 每一份量 | 300 | 毫升 | ||
| 本包裝含 | 1 | 份 | ||
| 每份 | 每100公克 | |||
| 熱量 | 114 | 大卡 | 38 | 大卡 |
| 蛋白質 | 0 | 公克 | 0 | 公克 |
| 脂肪 | 1.8 | 公克 | 0.6 | 公克 |
| 飽和脂肪 | 0 | 公克 | 0 | 公克 |
| 反式脂肪 | 0 | 公克 | 0 | 公克 |
| 膽固醇(自願標示者) | 毫克 | 毫克 | ||
| 碳水化合物 | 24.3 | 公克 | 8.1 | 公克 |
| 糖 | 21.9 | 公克 | 7.3 | 公克 |
| 膳食纖維(自願標示者) | 公克 | 公克 | ||
| 鈉 | 60 | 毫克 | 20 | 毫克 |
| 項目 | 說明 |
| 商品名稱 | 紅牌蜂蜜奶茶 |
| 品牌 | 紅牌 |
| 商品種類 | |
| 數量 | 300毫升/瓶*6 |
| 保存方式 | 常溫 |
| 食用方式 | 常溫飲用(冰涼後飲用更佳) |
| 內容物成份 | 水、砂糖、奶粉、奶精(玉米糖漿、氫化椰子油、乾酪素鈉、檸檬酸鉀、二氧化矽、脂肪酸甘油酯、乳酸硬酯酸鈉、磷酸氫二鉀、碳酸鈉)、錫蘭紅茶、香料、蜂蜜、脂肪酸甘油酯、乳化劑(脂肪酸甘油酯、乳酸硬酯酸鈉、鹿角菜膠)、羧甲基纖維素鈉、酒石酸、維生素C(抗氧化劑) |
| 內容量 ( g/ml ) | 每一份300毫升(本包裝1份) |
| 食品添加物名稱 | 香料、脂肪酸甘油酯、乳化劑(脂肪酸甘油酯、乳酸硬酯酸鈉、鹿角菜膠)、羧甲基纖維素鈉、酒石酸、維生素C(抗氧化劑) |
| 產地(依序填寫國家-縣市-鄉鎮) | 台灣彰化 |
| 廠商名稱 | 久津實業 |
| 廠商電話號碼 | 04-7696511 |
| 廠商地址 | 彰化縣福興鄉福興工業區興業路14號 |
| 商品有效日期 | 1年 |
| 投保產品責任險字號 | 已投保富邦產物產品責任險 保險單號碼:6687字第08000003號 |
| 薦證廣告 | 無 |
| 其他揭露事項 | 無 |
| 食品業者登錄字號 |
◎ 規格: 330ml x 6
◎ 注意事項:
◎ 勿放置在陽光直射與潮濕處
◎ 包裝拆封後,請儘速使用完畢,以防變質
◎ 製造日期與有效期限,商品成分皆標示於包裝盒上
◎ 本產品網頁因拍攝關係,圖檔略有差異,實際以廠商出貨為主
◎ 本產品文案若有變動敬請參照實際商品為準
體驗說明
不可體驗
使用方法說明
無
注意事項
無