商品詳細介紹
★ 經高溫殺菌後密封
★ 有椰果的新鮮椰汁
◆ 椰子汁中含有鉀、鈉等微量元素。
◆ 且椰子肉具高量蛋白質。
◆ 主要成份:100﹪純天然椰子汁、上選香椰肉。

| 商品名稱 | 半天水鮮剖100%有料椰子汁520ml*3入 |
| 品牌 | 半天水 |
| 商品種類 | 100%果汁 |
| 保存方法 | 請置於陰涼乾燥處、避免陽光直射 |
| 內容物成份 | 100﹪純天然椰子汁、上選香椰肉 |
| 熱量 | 每100毫升22大卡 |
| 內容量 ( g/ml ) | 520ml |
| 食品添加物名稱 | 無 |
| 產地 | 泰國 |
| 廠商名稱 | 半天水事業股份有限公司 |
| 廠商電話號碼 | 886-4-23235245 |
| 廠商地址 | 臺中市北區華美街2段100號 |
| 保存期限 | 常溫下保存二年 |
| 製造日期/有效日期 | 依商品包裝標示 |
| 投保產品責任險字號 | |
| 食品業者登錄字號 |
| 營養標示 | ||||
| 每一份量 | 260 | 毫升 | ||
| 本包裝含 | 2 | 份 | ||
| 每份 | 每100毫升 | |||
| 熱量 | 57.2 | 大卡 | 22 | 大卡 |
| 蛋白質 | 0 | 公克 | 0 | 公克 |
| 脂肪 | 0.3 | 公克 | 0.1 | 公克 |
| 飽和脂肪 | 0 | 公克 | 0 | 公克 |
| 反式脂肪 | 0 | 公克 | 0 | 公克 |
| 膽固醇(自願標示者) | 毫克 | 毫克 | ||
| 碳水化合物 | 13.5 | 公克 | 5.2 | 公克 |
| 糖 | 11.2 | 公克 | 4.3 | 公克 |
| 膳食纖維(自願標示者) | 公克 | 公克 | ||
| 鈉 | 47 | 毫克 | 18 | 毫克 |
| 營養標示數據若與包裝上略有差異時,以實際包裝上標示為準 | ||||
◎ 規格:520ml*3入/組
◎ 主要成份:100﹪純天然椰子汁、上選香椰肉
◎ 注意事項:
◎ 勿放置在陽光直射與潮濕處
◎ 包裝拆封後,請儘速使用完畢,以防變質
◎ 製造日期與有效期限,商品成分皆標示於包裝盒上
◎ 本產品網頁因拍攝關係,圖檔略有差異,實際以廠商出貨為主
◎ 本產品文案若有變動敬請參照實際商品為準
體驗說明
不可體驗
使用方法說明
無
注意事項
無