商品詳細介紹
★ 美麗的色澤100%無酒精的暢快享受!
★ 特殊包裝工法能享受如同香檳開瓶的驚喜聲響,老少咸宜的風味
◆ 美麗的色澤100%無酒精的暢快享受!
◆ 特殊包裝工法能享受如同香檳開瓶的驚喜聲響,老少咸宜的風味

| 商品名稱 | 白葡萄汽泡香檳飲料750ML | |
| 品牌 | 七星 | |
| 商品種類 | 香檳 | |
| 保存方法 | 應避免存放於高溫或陽光直射的地方 | |
| 內容物成份 | 碳酸水、果糖、香料、檸檬酸、蘋果酸、檸檬酸鈉、香料、焦糖色素 | |
| 熱量 | 52.0大卡/100毫升 130.0大卡/250毫升 | |
| 內容量 ( g/ml ) | 750毫升 | |
| 食品添加物名稱 | ||
| 產地 | 台灣 | |
| 廠商名稱 | 富泉食品股份有限公司 | |
| 廠商電話號碼 | 06-7833252 | |
| 廠商地址 | 台灣台南市學甲區新達理頂山寮1-12號 | |
| 保存期限 | 二年 | |
| 製造日期/有效日期 | 依商品包裝標示 | |
| 食品業者登錄字號 |
|
| 營養標示 | ||||
| 每一份量 | 250 | 毫升 | ||
| 本包裝含 | 3 | 份 | ||
| 每份 | 每100毫升 | |||
| 熱量 | 130 | 大卡 | 52 | 大卡 |
| 蛋白質 | 0 | 公克 | 0 | 公克 |
| 脂肪 | 0 | 公克 | 0 | 公克 |
| 飽和脂肪 | 0 | 公克 | 0 | 公克 |
| 反式脂肪 | 0 | 公克 | 0 | 公克 |
| 膽固醇(自願標示者) | 毫克 | 毫克 | ||
| 碳水化合物 | 32.5 | 公克 | 13 | 公克 |
| 糖 | 32.5 | 公克 | 13 | 公克 |
| 膳食纖維(自願標示者) | 公克 | 公克 | ||
| 鈉 | 45 | 毫克 | 18 | 毫克 |
| 營養標示數據若與包裝上略有差異時,以實際包裝上標示為準 | ||||
◎ 規格:750ML/瓶
◎ 注意事項:
勿放置在陽光直射與潮濕處
包裝拆封後,請儘速使用完畢,以防變質
◎ 製造日期與有效期限,商品成分皆標示於包裝盒上
◎ 本產品網頁因拍攝關係,圖檔略有差異,實際以廠商出貨為主
◎ 本產品文案若有變動敬請參照實際商品為準
◎ 食品登錄字號:-113118170-00000-0
使用方法說明
無
注意事項
無