商品詳細介紹
★ 含維他命C可抗氧化。
★ 果汁含量高香甜好喝。
★ 順口暢飲不甜膩。

◆ 含維他命C可抗氧化。
◆ 果汁含量高香甜好喝。
◆ 順口暢飲不甜膩。
品名:波蜜芭樂汁 | ||||
營養標示 | ||||
每一份量 | 300 | 毫升 | ||
本包裝含 | 1 | 份 | ||
每份 | 每100公克 | |||
熱量 | 132 | 大卡 | 44 | 大卡 |
蛋白質 | 0 | 公克 | 0 | 公克 |
脂肪 | 0 | 公克 | 0 | 公克 |
飽和脂肪 | 0 | 公克 | 0 | 公克 |
反式脂肪 | 0 | 公克 | 0 | 公克 |
膽固醇(自願標示者) | 毫克 | 毫克 | ||
碳水化合物 | 33 | 公克 | 11 | 公克 |
糖 | 30 | 公克 | 10 | 公克 |
膳食纖維(自願標示者) | 公克 | 公克 | ||
鈉 | 36 | 毫克 | 12 | 毫克 |
維生素C | 22.5 | 毫克 | 7.5 | 毫克 |
項目 | 說明 |
商品名稱 | 波蜜芭樂汁 |
品牌 | 波蜜 |
商品種類 | |
數量 | 300毫升/瓶*24 |
保存方式 | 常溫 |
食用方式 | 常溫飲用(冰涼後飲用更佳) |
內容物成份 | 水、芭樂原汁、砂糖、果糖、香料、羧甲基纖維素鈉、檸檬酸、維生素C |
內容量 ( g/ml ) | 每一份300毫升(本包裝1份) |
食品添加物名稱 | 香料、羧甲基纖維素鈉、維生素C |
產地(依序填寫國家-縣市-鄉鎮) | 台灣彰化 |
廠商名稱 | 久津實業 |
廠商電話號碼 | 04-7696511 |
廠商地址 | 彰化縣福興鄉福興工業區興業路14號 |
商品有效日期 | 1年 |
投保產品責任險字號 | 已投保富邦產物產品責任險 保險單號碼:6687字第08000003號 |
薦證廣告 | 無 |
其他揭露事項 | 無 |
食品業者登錄字號 |

◎ 規格: 300ml x 24
◎ 注意事項:
◎ 勿放置在陽光直射與潮濕處
◎ 包裝拆封後,請儘速使用完畢,以防變質
◎ 製造日期與有效期限,商品成分皆標示於包裝盒上
◎ 本產品網頁因拍攝關係,圖檔略有差異,實際以廠商出貨為主
◎ 本產品文案若有變動敬請參照實際商品為準
體驗說明
不可體驗
使用方法說明
無
注意事項
無