商品詳細介紹
★台灣製造
★100%蔬果製成無添加砂糖/色素/防腐劑
★好喝不甜膩,讓蔬果營養攝取更美味
★學齡中小朋友,每日一瓶,補充營養,健康有活力
★通過台灣優良食品TQF與學校食品雙認證,國家品質保證
◆台灣製造
◆100%蔬果製成無添加砂糖/色素/防腐劑
◆好喝不甜膩,讓蔬果營養攝取更美味
◆學齡中小朋友,每日一瓶,補充營養,健康有活力
◆通過台灣優良食品TQF與學校食品雙認證,國家品質保證

| 項目 | 說明 |
| 商品名稱 | 一日蔬果100%水蜜桃蘋果蔬果汁 |
| 品牌 | 一日蔬果 |
| 商品種類 | 蔬果汁 |
| 數量 | 6入/組 |
| 保存方式 | 常溫 |
| 食用方式 | 即飲 |
| 內容物成份 | 水、水蜜桃濃縮汁、白葡萄濃縮汁、甘蔗濃縮汁、蘋果濃縮汁、綜合莓濃縮汁(草莓、覆盆莓、櫻桃、蔓越莓、黑加崙、蘋果、醋栗)、綜合蔬果濃縮汁(白葡萄、蘋果、胡蘿蔔、甘蔗、百香果、鳳梨、檸檬、綠花椰菜、芹菜、蘆筍) |
| 熱量 | 46.4大卡/100毫升 |
| 每份營養成份 | 蛋白質74.4公克、脂肪0公克、飽和脂肪0公克、反式脂肪0公克、碳水化合物18.6公克、糖17公克、鈉24毫克 |
| 內容量 ( g/ml ) | 160ml |
| 食品添加物名稱 | 無 |
| 產地(依序填寫國家-縣市-鄉鎮) | 台灣-彰化縣-福興鄉 |
| 廠商名稱 | 久津實業股份有限公司 |
| 廠商電話號碼 | 0800-432071 |
| 廠商地址 | 台灣彰化縣福興鄉福興工業區興業路14號 |
| 商品有效日期 | 一年 |
| 薦證廣告 | 無 |
| 投保產品責任險字號 | 台灣產物產品責任險6687字第06000003號保單 |
| 其他揭露事項 |
| 營養標示 | ||||
| 每一份量 | 160 | 毫升 | ||
| 本包裝含 | 1 | 份 | ||
| 每份 | 每100毫升 | |||
| 熱量 | 74.4 | 大卡 | 46.4 | 大卡 |
| 蛋白質 | 0 | 公克 | 0 | 公克 |
| 脂肪 | 0 | 公克 | 0 | 公克 |
| 飽和脂肪 | 0 | 公克 | 0 | 公克 |
| 反式脂肪 | 0 | 公克 | 0 | 公克 |
| 膽固醇(自願標示者) | 0 | 毫克 | 0 | 毫克 |
| 碳水化合物 | 18.6 | 公克 | 11.6 | 公克 |
| 糖 | 17 | 公克 | 10.6 | 公克 |
| 膳食纖維(自願標示者) | 0 | 公克 | 0 | 公克 |
| 鈉 | 24 | 毫克 | 15 | 毫克 |
| 營養標示數據若與包裝上略有差異時,以實際包裝上標示為準 | ||||
◎ 規格: 160ml*6
◎ 注意事項:
◎ 新舊包裝隨機出貨
◎ 勿放置在陽光直射與潮濕處
◎ 包裝拆封後,請儘速使用完畢,以防變質
◎ 製造日期與有效期限,商品成分皆標示於包裝盒上
◎ 本產品網頁因拍攝關係,圖檔略有差異,實際以廠商出貨為主
◎ 本產品文案若有變動敬請參照實際商品為準
體驗說明
不可體驗
使用方法說明
無
注意事項
無