商品詳細介紹
★ 完整均衡營養,含鈣、鐵、鉻等30多種維生素礦物質
★ 添加膳食纖維
★ 添加綠茶萃取精華(含天然多酚)
★ 好體力好消化
★ 為需低GI飲食患者所設計
★ 好喝順口奶素可用
★ ""商品正值新舊包裝交替期間,出貨以倉庫庫存為主,敬請見諒""
◆ 完整均衡營養,含鈣、鐵、鉻等30多種維生素礦物質
◆ 添加膳食纖維
◆ 添加綠茶萃取精華(含天然多酚)
◆ 好體力好消化
◆ 為需低GI飲食患者所設計
◆ 好喝順口,奶素可用
◆ ""商品正值新舊包裝交替期間,出貨以倉庫庫存為主,敬請見諒""

| 商品名稱 | 桂格完膳營養素-穩健配方900g(糖尿病適用) |
| 品牌 | 桂格 |
| 商品種類 | 保健食品 |
| 保存方法 | 請置放於陰涼處,避免陽光直射。 |
| 內容物成份 | 麥芽糊精、牛乳蛋白、芥花油、難消化性麥芽糊精、菊糖(纖維)、中鏈三酸甘油酯、香料、卵磷脂、碳酸鈣、果糖、氯化鈉、磷酸鎂、維生素預混粉(膽生僉、維生素C、牛磺酸、肌醇、維生素E、菸鹼醯胺、維生素A、本多酸鈣、維生素D3、維生素B6、維生素B1、維生素K1、維生素B2、葉酸、生物素)、葵花油、磷酸氫二鉀、乳酸鈣、碳酸氫鈉、檸檬酸鉀、礦物質預混粉(焦磷酸鐵、硫酸鋅、硫酸錳、硫酸銅、三氯化鉻、碘化鉀、鉬酸鈉、亞硒酸鈉)、關華豆膠、磷酸氫鈣、檸檬酸鈣、L-肉酸、蔗糖素(甜味劑)、綠茶萃取精華(含多酚)、?啶甲酸鉻。 |
| 熱量 | 417大卡 |
| 每份營養成份 | 熱量250大卡/脂肪9.4公克/碳水化合物 32.7公克/蛋白質11.3公克/飽和脂肪1.6公克/糖2.2公克/單元不飽和脂肪酸5.2公克/反式脂肪0公克/膳食纖維5.2公克/二十二碳六烯酸(DHA) 100亳克/膽固醇0毫克/乳糖0公克/左旋肉鹼 23毫克/牛磺酸23毫克 /鈉205毫克/鋅3.75毫克/維生素A-150微克RE/維生素B6-0.4毫克/鈣250毫克/銅0.29毫克/維生素D3-2.5微克/生物素7.5微克/磷200毫克/鉻50微克/維生素E-4.5毫克a-TE/葉酸100微克/氯270毫克/硒13.8微克/維生素K-30微克/維生素B12-0.6微克/鉀270毫克/錳0.7毫克/維生素B1-0.毫克/維生素C-37.5毫克/鎂90毫克/鉬11.6微克/維生素B2-0.33毫克/膽素113毫克/鐵3.5毫克/菸鹼素4毫克NE/左旋肉鹼23毫克/碘35微克/泛酸1.3毫克/肌醇150毫克 |
| 內容量 ( g/ml ) | 900g |
| 食品添加物名稱 | 香料、碳酸鈣、氯化鈉、磷酸鎂、維生素預混粉(膽生僉、維生素C、牛磺酸、肌醇、維生素E、菸鹼醯胺、維生素A、本多酸鈣、維生素D3、維生素B6、維生素B1、維生素K1、維生素B2、葉酸、生物素)、磷酸氫二鉀、乳酸鈣、碳酸氫鈉、檸檬酸鉀、礦物質預混粉(焦磷酸鐵、硫酸鋅、硫酸錳、硫酸銅、三氯化鉻、碘化鉀、鉬酸鈉、亞硒酸鈉) 、磷酸氫鈣、檸檬酸鈣、L-肉酸、蔗糖素(甜味劑)、?啶甲酸鉻。 |
| 產地 | 台灣-桃園縣-大園鄉 |
| 廠商名稱 | 佳格食品股份有限公司 |
| 廠商電話號碼 | 0800-006600 |
| 廠商地址 | 台北市仁愛路三段136號5樓 |
| 保存期限 | 2年 |
| 製造日期/有效日期 | 依商品包裝標示 |
◎ 規格:900g/罐
◎ 劑型:粉劑
◎ 產地:台灣
◎ 保存期限:2年
◎ 貨源:公司貨
◎ 注意事項:
請勿放置在陽光直射與潮濕處,拆封後,請儘速使用完畢,以防變質。
◎ 有效日期:標示於包裝盒上
◎ 本產品規格,若有變動敬請參照實際出貨商品為準。
◎ 本產品網頁因拍攝關係,圖檔略有差異,實際以廠商出貨為主。
◎ 食品登錄字號:A-122102473-00000-9