商品詳細介紹
★ 熱量0卡
◆ 擋不住的暢快口感


| 品名 | 可口可樂 |
| 內容物成份 | 碳酸水、焦糖色素、磷酸、香料、阿斯巴甜及醋磺內酯鉀及蔗糖素(甜味劑)、檸檬酸鈉、咖啡因 |
| 熱量 | 0 |
| 內容量 ( g/ml ) | 330ml*6 |
| 食品添加物名稱 | 無 |
| 產地(依序填寫國家-縣市-鄉鎮) | 桃園市龜山工業區興邦路46號 |
| 廠商名稱 | 太古可口可樂股份有限公司台灣分公司 |
| 廠商電話號碼 | 0800-311795 |
| 廠商地址 | 桃園市龜山工業區興邦路52號 |
| 商品有效日期 | 12個月 |
| 營養標示 | |||
| 每一份量 | 330 | 毫升 | |
| 本包裝含 | 1 | 份 | |
| 每份 | 每日參考值百分比 | ||
| 熱量 | 0 | 大卡 | 0% |
| 蛋白質 | 0 | 公克 | 0% |
| 脂肪 | 0 | 公克 | 0% |
| 飽和脂肪 | 0 | 公克 | 0% |
| 反式脂肪 | 0 | 公克 | |
| 膽固醇(自願標示者) | 毫克 | ||
| 碳水化合物 | 0 | 公克 | 0% |
| 糖 | 0 | 公克 | * |
| 膳食纖維(自願標示者) | 公克 | ||
| 鈉 | 30 | 毫克 | 1% |
| *參考值未訂定 | |||
| 每日營養素攝取量之基準值:熱量2000大卡、蛋白質60公克、脂肪55公克、飽和脂肪18公克、碳水化合物300公克、鈉2000毫克。 | |||
| 營養標示數據若與包裝上略有差異時,以實際包裝上標示為準 | |||
◎規格:330mlx6入
◎注意事項:
◎勿放置在陽光直射與潮濕處
◎包裝拆封後,請儘速使用完畢,以防變質
◎製造日期與有效期限,商品成分皆標示於包裝盒上
◎本產品網頁因拍攝關係,圖檔略有差異,實際以廠商出貨為主
◎本產品文案若有變動敬請參照實際商品為準
使用方法說明
無
注意事項
無