商品詳細介紹
★ 手工製作台灣產品
★ 早餐料理的好食材
◆ 手工製作
◆ 台灣產品

| 內容物成份 | 麵粉、水、棕櫚油、大豆油、青蔥、咖哩粉、食鹽、蔗糖。 |
| 熱量 | 295大卡/100公克 |
| 每份營養成份 | 蛋白質7公克、脂肪11.5公克、飽和脂肪4.6公克、反式脂肪0公克、碳水化合物40.8公克、糖1.7公克、鈉446毫克 |
| 內容量 ( g/ml ) | 550g |
| 食品添加物名稱 | 乳化劑(脂肪酸甘油酯、脂肪酸丙二醇酯)。 |
| 產地(依序填寫國家-縣市-鄉鎮) | 台灣 |
| 廠商名稱 | 義美食品股份有限公司 |
| 廠商電話號碼 | 0800-255999 |
| 廠商地址 | 台北市信義路二段88號10樓 |
| 商品有效日期 | 1年 |
| 薦證廣告 (代言人) | 無 |
| 投保產品責任險字號 | 明台產物保險 保單號碼-0885第03PDT00360號 |
◎ 規格:480g/包
◎ 產地:台灣
◎ 保存期限:1年
◎ 貨源:公司貨
◎ 注意事項:
◎ 保存方法:請置於陰涼乾燥處
◎ 避免於高溫及潮濕,請存於室溫之下
◎ 勿放置在陽光直射與潮濕處
◎ 包裝拆封後,請儘速使用完畢,以防變質
◎ 製造日期與有效期限,商品成分皆標示於包裝盒上
◎ 本產品網頁因拍攝關係,圖檔略有差異,實際以廠商出貨為主
◎ 本產品文案若有變動敬請參照實際商品為準
體驗說明
不可體驗
使用方法說明
無
注意事項
無