商品詳細介紹
※商品包裝轉換中,新舊包裝將同步出貨,以實際收到之商品為準※
★ 台灣製造,天然無調味綜合堅果
★ 嚴選頂級果實烘焙,純天然無調味
★ 堅持手工低溫烘焙、無調味
★ 非油炸,不燥熱
※商品包裝轉換中,新舊包裝將同步出貨,以實際收到之商品為準※
◆ 台灣製造,天然無調味綜合堅果
◆ 嚴選頂級果實烘焙,純天然無調味
◆ 堅持手工低溫烘焙、無調味
◆ 非油炸,不燥熱
| 商品名稱 | Healthy Plus優選無調味綜合堅果 |
| 品牌 | Healthy Plus |
| 商品種類 | 堅果 |
| 數量 | 2罐 |
| 保存方式 | 常溫 |
| 食用方式 | 即食 |
| 內容物成份 | 杏仁.腰果.核桃.夏威夷豆.胡桃 |
| 熱量 | 632大卡/100公克/每一份量25公克 |
| 內容量 ( g/ml ) | 850公克 |
| 食品添加物名稱 | 無 |
| 產地(依序填寫國家-縣市-鄉鎮) | 台灣 |
| 廠商名稱 | 洋信興業有限公司 |
| 廠商電話號碼 | 03-3211580 |
| 廠商地址 | 桃園市蘆竹區南山路二段5-1號 |
| 商品有效日期 | 1年 |
| 薦證廣告 | 無 |
| 投保產品責任險字號 | |
| 其他揭露事項 | 無 |
| 食品業者登錄字號 | H-127467520-00000-8 |
| 營養標示 | ||||
| 每一份量 | 25 | 公克 | ||
| 本包裝含 | 34 | 份 | ||
| 每份 | 每100公克 | |||
| 熱量 | 158 | 大卡 | 632 | 大卡 |
| 蛋白質 | 4.2 | 公克 | 16.8 | 公克 |
| 脂肪 | 13.4 | 公克 | 53.6 | 公克 |
| 飽和脂肪 | 1.8 | 公克 | 7.2 | 公克 |
| 反式脂肪 | 0 | 公克 | 0 | 公克 |
| 膽固醇(自願標示者) | 毫克 | 毫克 | ||
| 碳水化合物 | 6.1 | 公克 | 24.4 | 公克 |
| 糖 | 1.2 | 公克 | 4.8 | 公克 |
| 膳食纖維(自願標示者) | 1.6 | 公克 | 6.4 | 公克 |
| 鈉 | 1 | 毫克 | 5 | 毫克 |
| 營養標示數據若與包裝上略有差異時,以實際包裝上標示為準 | ||||
◎ 規格:850g/罐*2
◎ 保存期限:1年
◎ 保存方法:避免放在高溫多溼或陽光直射的場所
◎ 製造日期與有效期限,商品成分皆標示於包裝上
◎ 本產品網頁因拍攝關係,圖檔略有差異,實際以廠商出貨為主
◎ 本產品文案若有變動敬請參照實際商品為準
◎ 食品登錄字號:H-127467520-00000-8
體驗說明
不可體驗
使用方法說明
無
注意事項
無