商品詳細介紹
★ 精選斯里蘭卡高地產區的汀布拉茶葉,以獨特「雲霧工法」,將茶葉精華
融入茶湯,充分釋放紅茶多層次的飽滿香氣及芳醇尾韻。即使無糖,也能順口
不苦澀。
◆ 精選斯里蘭卡高地產區的汀布拉茶葉,以獨特「雲霧工法」,將茶葉精華融入茶湯,充分釋放紅茶多層次的飽滿香氣及芳醇尾韻。即使無糖,也能順口不苦澀。

| 項目 | 說明 |
| 商品名稱 | 原萃錫蘭無糖紅茶 |
| 品牌 | 原萃 |
| 商品種類 | 即飲茶 |
| 數量 | 4 |
| 保存方式 | 常溫 |
| 食用方式 | 常溫飲用 |
| 內容物成份 | 水 茶葉(薰芬茶、紅茶)、碳酸氫鈉(小蘇打) 細磨紅茶葉、抗壞血酸鈉(抗氧化劑) |
| 熱量 | 0大卡 |
| 每份營養成份 | |
| 內容量 ( g/ml ) | 580ml |
| 食品添加物名稱 | |
| 產地(依序填寫國家-縣市-鄉鎮) | 台灣 |
| 廠商名稱 | 英屬維京群島商太古食品(股)公司台灣分公司 |
| 廠商電話號碼 | 03-3648800 |
| 廠商地址 | 桃園市龜山工業區興邦路46號 |
| 商品有效日期 | 9個月 |
| 薦證廣告 | |
| 投保產品責任險字號 | |
| 其他揭露事項 |
| 營養標示 | ||||
| 每一份量 | 580 | 毫升 | ||
| 本包裝含 | 1 | 份 | ||
| 每份 | 每100毫升 | |||
| 熱量 | 0 | 大卡 | 0 | 大卡 |
| 蛋白質 | 0 | 公克 | 0 | 公克 |
| 脂肪 | 0 | 公克 | 0 | 公克 |
| 飽和脂肪 | 0 | 公克 | 0 | 公克 |
| 反式脂肪 | 0 | 公克 | 0 | 公克 |
| 膽固醇(自願標示者) | 毫克 | 毫克 | ||
| 碳水化合物 | 0 | 公克 | 0 | 公克 |
| 糖 | 0 | 公克 | 0 | 公克 |
| 膳食纖維(自願標示者) | 公克 | 公克 | ||
| 鈉 | 38 | 毫克 | 13.1 | 毫克 |
| 營養標示數據若與包裝上略有差異時,以實際包裝上標示為準 | ||||
◎ 規格:580ml*4
◎ 注意事項:
◎ 勿放置在陽光直射與潮濕處
◎ 包裝拆封後,請儘速使用完畢,以防變質
◎ 製造日期與有效期限,商品成分皆標示於包裝盒上
◎ 本產品網頁因拍攝關係,圖檔略有差異,實際以廠商出貨為主
◎ 本產品文案若有變動敬請參照實際商品為準
體驗說明
不可體驗
使用方法說明
無
注意事項
無