商品詳細介紹
★ 最像現泡,最好喝的烏龍茶
★ 原萃烏龍茶
★ 可口可樂系列產品
◆ 100%無香料、無糖
◆ 清香甘甜,就像現泡般的好喝

| 項目 | 說明 |
| 商品名稱 | 原萃烏龍茶580ml |
| 品牌 | 原萃 |
| 商品種類 | 飲料 |
| 保存方式 | 常溫 |
| 食用方式 | 即飲 |
| 內容物成份 | 水、茶葉萃取物 水、茶葉萃取物 水、茶葉萃取物 (烏龍茶 )、維生素 、維生素 C鈉鹽 (抗氧化劑 抗氧化劑 )、細磨烏龍茶葉 、碳酸氫鈉 (小 蘇打 ) |
| 熱量 | 0大卡/瓶 |
| 內容量 ( g/ml ) | 580ML |
| 食品添加物名稱 | |
| 產地(依序填寫國家-縣市-鄉鎮) | 台灣 |
| 廠商名稱 | 英屬維京群島商太古食品(股)公司台灣分公司 |
| 廠商電話號碼 | 消費者服務專線:0800-311-789 |
| 廠商地址 | 桃園廠地址:桃園市龜山工業區興邦路46號 高雄廠地址:高雄市燕巢區安招里新厝巷17-24號 |
| 商品有效日期 | 9個月 |
| 薦證廣告 | 無 |
| 投保產品責任險字號 | 富邦產險0500字第03PO900232號 |
| 其他揭露事項 | 無 |
| 營養標示 | |||||
| 每一份量 | 290 | 毫升 | |||
| 本包裝含 | 2 | 份 | |||
| 每份 | 每日參考值百分比 | ||||
| 熱量 | 0 | 大卡 | 0% | ||
| 蛋白質 | 0 | 公克 | 0% | ||
| 脂肪 | 0 | 公克 | 0% | ||
| 飽和脂肪 | 0 | 公克 | 0% | ||
| 反式脂肪 | 0 | 公克 | * | ||
| 膽固醇(自願標示者) | 毫克 | ||||
| 碳水化合物 | 0 | 公克 | 0% | ||
| 糖 | 0 | 公克 | * | ||
| 膳食纖維(自願標示者) | 公克 | ||||
| 鈉 | 20 | 毫克 | 1% | ||
| *參考值未訂定 | |||||
| 每日營養素攝取量之基準值:熱量2000大卡、蛋白質60公克、脂肪55公克、飽和脂肪18公克、碳水化合物300公克、鈉2000毫克。 | |||||
| 營養標示數據若與包裝上略有差異時,以實際包裝上標示為準 | |||||
◎規格:580ml*4
◎注意事項:
◎勿放置在陽光直射與潮濕處
◎包裝拆封後,請儘速使用完畢,以防變質
◎製造日期與有效期限,商品成分皆標示於包裝盒上
◎本產品網頁因拍攝關係,圖檔略有差異,實際以廠商出貨為主
◎本產品文案若有變動敬請參照實際商品為準
體驗說明
不可體驗
使用方法說明
無
注意事項
無