商品詳細介紹
★擋不住的暢快口感

◆ 擋不住的暢快口感 給您前所未有的滿足
商品名稱 | 《可口可樂》易開罐250ml*24入 |
品牌 | 《可口可樂》 |
商品種類 | 碳酸飲料 |
保存方法 | 儲存時避免潮濕、高溫及0°C以下,勿密封加熱及碰撞 |
內容物成份 | 碳酸水、高果糖糖漿、蔗糖、焦糖色素、磷酸、香料、咖啡因 咖啡因含量:20mg/100ml以下 |
熱量 | 每100毫升 熱量 -----------------------------42大卡 |
內容量 ( g/ml ) | 250ml*24入 |
食品添加物名稱 | |
產地 | 台灣 |
廠商名稱 | 太古可口可樂股份有限公司台灣分公司 |
廠商電話號碼 | 0800-311789 |
廠商地址 | 桃園市龜山工業區興邦路46號 |
保存期限 | 9個月 |
製造日期/有效日期 | 依商品包裝標示 |
投保產品責任險字號 |
營養標示 | |||||
每一份量 | 250 | 毫升 | |||
本包裝含 | 1 | 份 | |||
每份 | 每日參考值百分比 | ||||
熱量 | 105 | 大卡 | 5% | ||
蛋白質 | 0 | 公克 | 0% | ||
脂肪 | 0 | 公克 | 0% | ||
飽和脂肪 | 0 | 公克 | 0% | ||
反式脂肪 | 0 | 公克 | * | ||
膽固醇(自願標示者) | 毫克 | ||||
碳水化合物 | 26.5 | 公克 | 9% | ||
糖 | 26.5 | 公克 | * | ||
膳食纖維(自願標示者) | 公克 | ||||
鈉 | 15 | 毫克 | 1% | ||
*參考值未訂定 | |||||
每日營養素攝取量之基準值:熱量2000大卡、蛋白質60公克、脂肪60公克、飽和脂肪18公克、碳水化合物300公克、鈉2000毫克。 | |||||
營養標示數據若與包裝上略有差異時,以實際包裝上標示為準 |

◎ 規格:250ml*24入/箱
◎ 注意事項:
◎ 勿放置在陽光直射與潮濕處
◎ 包裝拆封後,請儘速使用完畢,以防變質
◎ 製造日期與有效期限,商品成分皆標示於包裝盒上
◎ 本產品網頁因拍攝關係,圖檔略有差異,實際以廠商出貨為主
◎ 本產品文案若有變動敬請參照實際商品為準
體驗說明
不可體驗
使用方法說明
無
注意事項
無