商品詳細介紹
★100%純天然果汁
★天然果汁,無菌包裝
★未添加防腐劑、不加糖、不加水
★適合長期飲用
◆ 天然果汁無菌包裝
◆ 未添加防腐劑、不加糖、不加水
◆ 不含脂肪、膽固醇,低糖、低卡路里,適合長期食用


| 商品名稱 | 《囍瑞》BIOES100%純天然蘋果汁1000mlx12 |
| 品牌 | 囍瑞 |
| 商品種類 | 果汁 |
| 保存方法 | |
| 內容物成份 | 100%純蘋果汁原汁 |
| 熱量 | 每100ml 56大卡 |
| 內容量 ( g/ml ) | 1000ml |
| 食品添加物名稱 | |
| 產地 | 南非共和國 |
| 廠商名稱 | 宏常有限公司 |
| 廠商電話號碼 | 25514540 |
| 廠商地址 | 台北市長春路65號10樓 |
| 保存期限 | 1年 |
| 製造日期/有效日期 | 請依包裝上所示為主 |
| 投保產品責任險字號 | |
| 其他揭露事項 | |
| 食品業者登錄字號 | A-112374307-00000-5 |
| 營養標示 | ||||
| 每一份量 | 200 | 公克 | ||
| 本包裝含 | 5 | 份 | ||
| 每份 | 每100公克 | |||
| 熱量 | 107 | 大卡 | 53.4 | 大卡 |
| 蛋白質 | 0.2 | 公克 | 0.1 | 公克 |
| 脂肪 | 0.4 | 公克 | 0.2 | 公克 |
| 飽和脂肪 | 0 | 公克 | 0 | 公克 |
| 反式脂肪 | 0 | 公克 | 0 | 公克 |
| 膽固醇(自願標示者) | 毫克 | 毫克 | ||
| 碳水化合物 | 25.6 | 公克 | 12.8 | 公克 |
| 糖 | 19.4 | 公克 | 9.7 | 公克 |
| 膳食纖維(自願標示者) | 2.8 | 公克 | 1.4 | 公克 |
| 鈉 | 4 | 毫克 | 2 | 毫克 |
| 營養標示數據若與包裝上略有差異時,以實際包裝上標示為準 | ||||
◎規格,1Lx12入
體驗說明
不可體驗
使用方法說明
無
注意事項
無