商品詳細介紹
★ 享受清涼快意
★ 歡樂時光一直倒~黑松汽水
◆ 經獨特之調配及生產技術
◆ 製成獨家口味,清涼有勁
◆ 是最適合家庭或朋友聚會飲用的碳酸飲料


| 商品名稱 | 《黑松》沙士600ml*24 |
| 品牌 | 《黑松》 |
| 商品種類 | 沙士 |
| 保存方法 | 儲存於25℃以下 |
| 內容物成份 | 碳酸水、砂糖、高果糖糖漿、焦糖色素(純砂糖熬煮而成)、香料(含乙醇、水)、檸檬酸 |
| 熱量 | 每100毫升 熱量42大卡 |
| 內容量 ( g/ml ) | 600ml/罐 |
| 食品添加物名稱 | |
| 產地 | 台灣 |
| 廠商名稱 | 黑松公司 |
| 廠商電話號碼 | 0800-211080 |
| 廠商地址 | 中壢市中園路178號 |
| 保存期限 | 9個月 |
| 製造日期/有效日期 | 依商品包裝標示 |
| 投保產品責任險字號 | |
| 食品業者登錄字號 | A-120651901-00000-2 |
| 營養標示 | |||||
| 每一份量 | 300 | 毫升 | |||
| 本包裝含 | 2 | 份 | |||
| 每份 | 每日參考值百分比 | ||||
| 熱量 | 122 | 大卡 | 6% | ||
| 蛋白質 | 0 | 公克 | 0% | ||
| 脂肪 | 0 | 公克 | 0% | ||
| 飽和脂肪 | 0 | 公克 | 0% | ||
| 反式脂肪 | 0 | 公克 | * | ||
| 膽固醇(自願標示者) | 毫克 | ||||
| 碳水化合物 | 30.4 | 公克 | 10% | ||
| 糖 | 30.4 | 公克 | * | ||
| 膳食纖維(自願標示者) | 公克 | ||||
| 鈉 | 18 | 毫克 | 1% | ||
| *參考值未訂定 | |||||
| 每日營養素攝取量之基準值:熱量2000大卡、蛋白質60公克、脂肪55公克、飽和脂肪18公克、碳水化合物320公克、鈉2000毫克。 | |||||
| 營養標示數據若與包裝上略有差異時,以實際包裝上標示為準 | |||||
◎ 規格:600ML*24入/箱
◎ 注意事項:
◎ 勿放置在陽光直射與潮濕處
◎ 包裝拆封後,請儘速使用完畢,以防變質
◎ 製造日期與有效期限,商品成分皆標示於包裝盒上
◎ 本產品網頁因拍攝關係,圖檔略有差異,實際以廠商出貨為主
◎ 本產品文案若有變動敬請參照實際商品為準
體驗說明
不可體驗
使用方法說明
無
注意事項
無