商品詳細介紹
★ 萊姆口味氣泡水
★ 無糖
★ 無熱量
◆ 萊姆口味氣泡水
◆ 無糖
◆ 無熱量

| 項目 | 說明 |
| 商品名稱 | 舒味思萊姆口味氣泡水 |
| 品牌 | 舒味思 |
| 商品種類 | 碳酸飲料 |
| 數量 | 500ml*24 |
| 保存方式 | 常溫 |
| 食用方式 | 常溫飲用 |
| 內容物成份 | 碳酸水、天然香料 |
| 熱量 | 0大卡 |
| 每份營養成份 | |
| 內容量 ( g/ml ) | 500ml |
| 食品添加物名稱 | |
| 產地(依序填寫國家-縣市-鄉鎮) | 台灣 |
| 廠商名稱 | 舒味思控股有限公司授權英屬維京群島商太古食品(股)公司台灣分公司 |
| 廠商電話號碼 | 03-3648800 |
| 廠商地址 | 桃園市龜山工業區興邦路46號 |
| 商品有效日期 | 9個月 |
| 薦證廣告 | |
| 投保產品責任險字號 | |
| 其他揭露事項 |
| 營養標示 | |||||
| 每一份量 | 250 | 毫升 | |||
| 本包裝含 | 2 | 份 | |||
| 每份 | 每日參考值百分比 | ||||
| 熱量 | 0 | 大卡 | 0% | ||
| 蛋白質 | 0 | 公克 | 0% | ||
| 脂肪 | 0 | 公克 | 0% | ||
| 飽和脂肪 | 0 | 公克 | 0% | ||
| 反式脂肪 | 0 | 公克 | * | ||
| 膽固醇(自願標示者) | 毫克 | ||||
| 碳水化合物 | 0 | 公克 | 0% | ||
| 糖 | 0 | 公克 | * | ||
| 膳食纖維(自願標示者) | 公克 | ||||
| 鈉 | 10 | 毫克 | 1% | ||
| *參考值未訂定 | |||||
| 每日營養素攝取量之基準值:熱量2000大卡、蛋白質60公克、脂肪60公克、飽和脂肪18公克、碳水化合物300公克、鈉2000毫克。 | |||||
| 營養標示數據若與包裝上略有差異時,以實際包裝上標示為準 | |||||
◎ 規格:500ml*24
◎ 注意事項:
◎ 勿放置在陽光直射與潮濕處
◎ 包裝拆封後,請儘速使用完畢,以防變質
◎ 製造日期與有效期限,商品成分皆標示於包裝盒上
◎ 本產品網頁因拍攝關係,圖檔略有差異,實際以廠商出貨為主
◎ 本產品文案若有變動敬請參照實際商品為準
◎食品業者登入字號:F-127237675-00000-2
使用方法說明
無
注意事項
無