商品詳細介紹
★高科技冷壓現榨技術
★富含天然花青素
★西班牙原裝進口
★適合、沾、淋、拌烹調方式
★低油酸值「 0.1 」,最新鮮!
★耐高溫、低油煙
◆ 天然冷壓純葡萄籽油
◆ 冷壓、低酸度、原裝進口
◆ 生機、沾、淋、拌(可高溫油炸)

| 商品名稱 | 囍瑞冷壓100%特級純葡萄籽油 | |
| 品牌 | 囍瑞 | |
| 商品種類 | 葡萄籽油 | |
| 內容物成份 | 100%天然冷壓純葡萄籽油 | |
| 熱量 | 每一份量:15ml/毫升 | |
| 熱量 120大卡 | ||
| 內容量 ( g/ml ) | 1000ml | |
| 產地 | 西班牙 | |
| 廠商名稱 | 宏常有限公司 | |
| 廠商電話號碼 | (07)341-3992 | |
| 廠商地址 | 高雄市左營區文科街80號 | |
| 保存期限 | 2年 | |
| 製造日期/有效日期 | 請依包裝上所示為主 | |
| 食品業者登錄字號 |
|
| 營養標示 | ||||
| 每一份量 | 15 | 公克 | ||
| 本包裝含 | 67 | 份 | ||
| 每份 | 每100公克 | |||
| 熱量 | 120 | 大卡 | 800 | 大卡 |
| 蛋白質 | 0 | 公克 | 0 | 公克 |
| 脂肪 | 14 | 公克 | 93.3 | 公克 |
| 飽和脂肪 | 1 | 公克 | 6.7 | 公克 |
| 反式脂肪 | 0 | 公克 | 0 | 公克 |
| 膽固醇(自願標示者) | 毫克 | 毫克 | ||
| 碳水化合物 | 0 | 公克 | 0 | 公克 |
| 糖 | 0 | 公克 | 0 | 公克 |
| 膳食纖維(自願標示者) | 公克 | 公克 | ||
| 鈉 | 0 | 毫克 | 0 | 毫克 |
| 營養標示數據若與包裝上略有差異時,以實際包裝上標示為準 | ||||
◎ 規格:1L
◎ 注意事項:
請勿放置在陽光直射與潮濕處,拆封後,請儘速使用完畢,以防變質。
◎ 製造日期與有效期限,商品成分與適用注意事項皆標示於包裝或產品中
◎ 本產品網頁因拍攝關係,圖檔略有差異,實際以廠商出貨為主
◎ 本產品文案若有變動敬請參照實際商品為準
◎ 食品登錄字號:A-184258812-00000-6
體驗說明
不可體驗
使用方法說明
無
注意事項
無