商品詳細介紹
★ 大家都想種好米,卻都忘了維護地力,我們靠土地穫得了溫飽,更要好好
★ 精選優質白米
★ CNS二等米
◆我們融合了征服國人口感的稻米, 分享具味覺、嗅覺、視覺及想像的好米

| 商品名稱 | 《中華米》正宗池上米4kg |
| 品牌 | 中華米 |
| 商品種類 | 白米 |
| 保存方法 | 請置於陰涼乾燥處、避免陽光直射 |
| 內容物成份 | 白米 |
| 熱量 | 352 |
| 內容量 ( g/ml ) | 4000g |
| 食品添加物名稱 | 無 |
| 產地 | 台灣台東縣池上鄉 |
| 廠商名稱 | 信華國際企業有限公司 |
| 廠商電話號碼 | 229223030 |
| 廠商地址 | 新北市永和區永貞路285號2F |
| 保存期限 | 六個月 |
| 製造日期/有效日期 | 依商品包裝標示 |
| 投保產品責任險字號 | |
| 食品業者登錄字號 | F-196859368-00000-7 |
| 營養標示 | ||||
| 每一份量 | 100 | 公克 | ||
| 本包裝含 | 40 | 份 | ||
| 每份 | 每100公克 | |||
| 熱量 | 345 | 大卡 | 345 | 大卡 |
| 蛋白質 | 6.2 | 公克 | 6.2 | 公克 |
| 脂肪 | 0.2 | 公克 | 0.2 | 公克 |
| 飽和脂肪 | 0 | 公克 | 0 | 公克 |
| 反式脂肪 | 0 | 公克 | 0 | 公克 |
| 膽固醇(自願標示者) | 毫克 | 毫克 | ||
| 碳水化合物 | 79.6 | 公克 | 79.6 | 公克 |
| 糖 | 0.5 | 公克 | 0.5 | 公克 |
| 膳食纖維(自願標示者) | 公克 | 公克 | ||
| 鈉 | 0 | 毫克 | 0 | 毫克 |
營養標示數據若與包裝上略有差異時,以實際包裝上標示為準
◎ 4KG
◎ 食品登錄字號:F-196859368-00000-7
體驗說明
不可體驗
使用方法說明
無
注意事項
無