商品詳細介紹
★ 珍珠玉米醬,適合焗烤、煎、燉、湯品
★ 最軟綿口感,鮮嫩多汁
★ 非基因改造,原產法國、美國
★ 可搭配濃湯、高湯、火鍋、泡麵、吐司、米麵、沙拉醬
◆ 珍珠玉米醬,適合焗烤、煎、燉、湯品
◆ 最軟綿口感,鮮嫩多汁
◆ 非基因改造,原產法國、美國
◆ 可搭配濃湯、高湯、火鍋、泡麵、吐司、米麵、沙拉醬



| 項目 | 說明 |
| 商品名稱 | 綠巨人 珍珠玉米醬 (418g*3/組) |
| 品牌 | 綠巨人 |
| 商品種類 | 玉米粒 |
| 數量 | 3入/組 |
| 保存方式 | 常溫 |
| 食用方式 | 可直接食用 |
| 內容物成份 | 金黃甜玉米粒、水、糖、羥丙基磷酸二澱粉、鹽 |
| 內容量 ( g/ml ) | 418g |
| 熱量 | 86大卡/100g |
| 食品添加物名稱 | |
| 產地(依序填寫國家-縣市-鄉鎮) | 新北市板橋區 |
| 廠商名稱 | 台灣通用磨坊(股)公司 |
| 廠商電話號碼 | (02)27288666 |
| 廠商地址 | 新北市板橋區22065中山路一段156號8樓 |
| 商品有效日期 | 4年 |
| 投保產品責任險字號 | |
| 薦證廣告 | 無 |
| 其他揭露事項 | 無 |
| 食品業者登錄字號 | A-186384960-00000-2 |
| 營養標示 | |||||
| 每一份量 | 74 | 公克 | |||
| 本包裝含 | 4.2 | 份 | |||
| 每份 | 每日參考值百分比 | ||||
| 熱量 | 74 | 大卡 | 4% | ||
| 蛋白質 | 1.4 | 公克 | 2% | ||
| 脂肪 | 0 | 公克 | 0% | ||
| 飽和脂肪 | 0 | 公克 | 0% | ||
| 反式脂肪 | 0 | 公克 | * | ||
| 膽固醇(自願標示者) | 毫克 | ||||
| 碳水化合物 | 16.6 | 公克 | 5% | ||
| 糖 | 0 | 公克 | * | ||
| 膳食纖維(自願標示者) | 0 | 公克 | 0% | ||
| 鈉 | 246 | 毫克 | 10% | ||
| *參考值未訂定 | |||||
| 每日營養素攝取量之基準值:熱量2000大卡、蛋白質60公克、脂肪55公克、飽和脂肪18公克、碳水化合物320公克、鈉2000毫克、膳食纖維25公克。 | |||||
◎ 規格:418g*3入
◎ 注意事項:
◎ 勿放置在陽光直射與潮濕處
◎ 包裝拆封後,請儘速使用完畢,以防變質
◎ 製造日期與有效期限,商品成分皆標示於包裝盒上
◎ 本產品網頁因拍攝關係,圖檔略有差異,實際以廠商出貨為主
◎ 本產品文案若有變動敬請參照實際商品為準
◎ 食品登錄字號:A-186384960-00000-2
體驗說明
不可體驗
使用方法說明
無
注意事項
無