商品詳細介紹
★百年老店,聞香下馬,送禮佳品,一口接一口
★宜蘭特有的好水質所耕種出來的花生
★不斷地研發,精益求精,讓金少爺
★花生糖,達到口齒留香,令遊客聞香下馬
◆ 百年老店,聞香下馬,送禮佳品,一口接一口
◆ 宜蘭特有的好水質所耕種出來的花生
◆ 不斷地研發,精益求精,讓金少爺
◆ 花生糖,達到口齒留香,令遊客聞香下馬

| 商品名稱 | 宜蘭金少爺花生糖230G |
| 品牌 | 金少爺 |
| 商品種類 | 花生糖 |
| 保存方法 | 請避免放置陽光直射及高溫多濕的場所 |
| 內容物成份 | 三星蔥.糖.麥芽.花生.蜂蜜 |
| 熱量 | 每100公克 熱量:512.5大卡 |
| 內容量 ( g/ml ) | 230G |
| 食品添加物名稱 | 無 |
| 產地 | 台灣 |
| 廠商名稱 | 金少爺食品行 |
| 廠商電話號碼 | 02-29305790 |
| 廠商地址 | 台北市文山區羅斯福路五段269巷26號 |
| 保存期限 | 4個月 |
| 製造日期/有效日期 | 標示於包裝上 |
| 投保產品責任險字號 | |
| 其他揭露事項 | |
| 食品業者登錄字號 | H-127467520-00000-8 |
| 營養標示 | ||||
| 每一份量 | 40 | 公克 | ||
| 本包裝含 | 份 | |||
| 每份 | 每100公克 | |||
| 熱量 | 256.3 | 大卡 | 512.5 | 大卡 |
| 蛋白質 | 5.1 | 公克 | 10.2 | 公克 |
| 脂肪 | 12.9 | 公克 | 25.7 | 公克 |
| 飽和脂肪 | 3 | 公克 | 6 | 公克 |
| 反式脂肪 | 0 | 公克 | 0 | 公克 |
| 碳水化合物 | 30.1 | 公克 | 60.1 | 公克 |
| 糖 | 13.6 | 公克 | 27.1 | 公克 |
| 鈉 | 97 | 毫克 | 194 | 毫克 |
營養標示數據若與包裝上略有差異時,以實際包裝上標示為準
◎ 規格:230g/盒
◎ 注意事項:
請勿放置在陽光直射與潮濕處,拆封後,請儘速使用完畢,以防變質。
◎ 有效日期:標示於包裝盒上
◎ 本產品規格,若有變動敬請參照實際出貨商品為準。
◎ 本產品網頁因拍攝關係,圖檔略有差異,實際以廠商出貨為主。
◎ 食品登錄字號:H-127467520-00000-8
體驗說明
不可體驗
使用方法說明
無
注意事項
無